Semua Pengeluaran
Showing 1,581-1,590 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1581 | PL0000001585 | Operasional | bensij, besi, mur, lakban, paket ke samarinda, | Rp. 587,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 12-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1582 | PL0000001586 | Operasional | aqua, bensin, komsumsi (jogja dea), cod lap, tenol, daleman shock, bensin | Rp. 333,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 13-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1583 | PL0000001587 | Operasional | cod rak, tc | Rp. 125,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 14-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1584 | PL0000001588 | Operasional | bensin cuci, cod VND, servisn kompor, cuci mobil, lakban, moles tabung shock | Rp. 340,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 16-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1585 | PL0000001589 | Operasional | bensin cuci, air radiatpor, sikaty, baut, bensim adv, kirim paket garansi | Rp. 332,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 17-12-2024 09:00 | Iya | |
| 1586 | PL0000001590 | Operasional | tips gojek, bensin, kopi, servis kipas, stop kontak, cek kristik mobil | Rp. 453,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1587 | PL0000001591 | Inventaris | RAK | Rp. 3,800,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 10-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1588 | PL0000001592 | Operasional | bubutan oyeng | Rp. 561,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1589 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1590 | PL0000001594 | Operasional | plastik ziplok, aqua, bensin gmax, bensin cuci, cuci mobil. gaji mbak sisiri, kirim paket rangga, paket mbah gito, bensin | Rp. 1,166,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 21-12-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001994 | Ongkos Kirim Garansi | yogie boezang, sumantri | Rp. 756,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-11-2025 10:30 | |
| 2 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | |
| 3 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | |
| 4 | PL0000001700 | Operasional | wiper. bahan, bensin | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 25-03-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | |
| 6 | PL0000001952 | Operasional | wings, bensin cuci, bensin jenset, parkir, oyex, lampu, | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2025 06:30 | |
| 7 | PL0000001044 | Order | widya jaya teknika 100 bushing nilon 20 x 20mm 100 bushing nilon 20 x 30mm | Rp. 2,600,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 14-06-2023 09:29 | |
| 8 | PL0000001047 | Order | waypal,paperoll | Rp. 929,850 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-05-2023 09:30 | |
| 9 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | |
| 10 | PL0000000891 | Operasional | visa | Rp. 6,400,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-09-2022 08:20 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |