Semua Pengeluaran
Showing 1,691-1,700 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1691 | PL0000001702 | Operasional | bensin cuci, adv, oli, kirim paket, aqua | Rp. 371,000 | LUNAS | Kasir | Arda Admin Barang | 26-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1692 | PL0000001703 | Operasional | bensin cuci, ongkir wawan kadri, bensin, pam, kopi, gula, baut | Rp. 373,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 07-04-2025 00:00 | Iya | |
| 1693 | PL0000001704 | Transportasi | air aquarium, cod pembersih, jam, baut dan mur, bensin, lakban, tatah pintu, pertamax turbo gokard, vocer kuota | Rp. 339,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-04-2025 00:00 | Iya | |
| 1694 | PL0000001705 | Operasional | paketan data admin, pertamax turbo, pres as, bensin g.max, | Rp. 372,000 | LUNAS | BNI | Agus Admin Barang | 09-04-2025 09:45 | Iya | |
| 1695 | PL0000001706 | Transportasi | bensin g.max, sunslik, soklin, bensin cuci, cod paket | Rp. 452,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 10-04-2025 00:25 | Iya | |
| 1696 | PL0000001707 | Operasional | aqua, kirim oyex, panggung motor, bensin adv | Rp. 431,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 11-04-2025 08:40 | Iya | |
| 1697 | PL0000001708 | Operasional | brake clener, softcase ip, shock ori mio, bensin,cuci mobil, etol (wonosobo) listrik ongkir hendrik speed, sampah | Rp. 1,592,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 12-04-2025 13:25 | Iya | |
| 1698 | PL0000001709 | Operasional | bensin, cod owring, alkalin | Rp. 110,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 14-04-2025 00:25 | Iya | |
| 1699 | PL0000001710 | Operasional | bensin cuci, gas, pakan ikan, pilok, trevel bkrt, ongkir | Rp. 260,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 15-04-2025 09:05 | Iya | |
| 1700 | PL0000001711 | Operasional | pertamax turbo, kebutuhan renov rumah, bubble, bensin, | Rp. 777,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 16-04-2025 09:45 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001994 | Ongkos Kirim Garansi | yogie boezang, sumantri | Rp. 756,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-11-2025 10:30 | |
| 2 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | |
| 3 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | |
| 4 | PL0000001700 | Operasional | wiper. bahan, bensin | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 25-03-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | |
| 6 | PL0000001952 | Operasional | wings, bensin cuci, bensin jenset, parkir, oyex, lampu, | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2025 06:30 | |
| 7 | PL0000001044 | Order | widya jaya teknika 100 bushing nilon 20 x 20mm 100 bushing nilon 20 x 30mm | Rp. 2,600,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 14-06-2023 09:29 | |
| 8 | PL0000001047 | Order | waypal,paperoll | Rp. 929,850 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-05-2023 09:30 | |
| 9 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | |
| 10 | PL0000000891 | Operasional | visa | Rp. 6,400,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-09-2022 08:20 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |