Semua Pengeluaran
Showing 1,921-1,930 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1921 | PL0000001932 | Operasional | oyex | Rp. 110,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 27-09-2025 10:50 | Iya | |
| 1922 | PL0000001933 | Ongkos Kirim Jasa | ongkos kirim jnt | Rp. 183,000 | LUNAS | BCA | Admin | 29-09-2025 09:30 | Iya | |
| 1923 | PL0000001934 | Operasional | sabun, paket data, ongkir oyex, seal mekar, bensin ambil oli, parkir, ongkir aldi | Rp. 802,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 01-10-2025 10:30 | Iya | |
| 1924 | PL0000001935 | Operasional | pembersih, ongkir ryan, bensin cuci, ongkir soko, nilon hitam, bensin | Rp. 391,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 02-10-2025 10:10 | Iya | |
| 1925 | PL0000001936 | Operasional | kapur barus, bensin, sampah | Rp. 471,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-10-2025 13:30 | Iya | |
| 1926 | PL0000001937 | Operasional | bensin cuci, sabun colek, gas portabel, cod paket 125z | Rp. 601,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 04-10-2025 09:30 | Iya | |
| 1927 | PL0000001938 | Operasional | bensin ambil sticker, cod mata bur, sikat kawat, cod kopling, maya bur, selang, bensin g,max | Rp. 376,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 06-10-2025 05:10 | Iya | |
| 1928 | PL0000001939 | Operasional | aqua (4), bensin cuci, cover kertas, ongkir garansi, cuci mobil , otg ip | Rp. 640,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 07-10-2025 13:50 | Iya | |
| 1929 | PL0000001940 | Operasional | tisu. ongkir stering damper, lakban, bensin cuci, pilok, bensin ADV, | Rp. 272,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 08-10-2025 10:30 | Iya | |
| 1930 | PL0000001941 | Operasional | cod tracker, sarung tangan, las besi, bensin cuci, Bensin ADV, Parkir | Rp. 128,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 09-10-2025 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001994 | Ongkos Kirim Garansi | yogie boezang, sumantri | Rp. 756,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-11-2025 10:30 | |
| 2 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | |
| 3 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | |
| 4 | PL0000001700 | Operasional | wiper. bahan, bensin | Rp. 245,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 25-03-2025 00:00 | |
| 5 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | |
| 6 | PL0000001952 | Operasional | wings, bensin cuci, bensin jenset, parkir, oyex, lampu, | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2025 06:30 | |
| 7 | PL0000001044 | Order | widya jaya teknika 100 bushing nilon 20 x 20mm 100 bushing nilon 20 x 30mm | Rp. 2,600,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 14-06-2023 09:29 | |
| 8 | PL0000001047 | Order | waypal,paperoll | Rp. 929,850 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-05-2023 09:30 | |
| 9 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | |
| 10 | PL0000000891 | Operasional | visa | Rp. 6,400,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-09-2022 08:20 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |