Semua Pengeluaran
Showing 1,301-1,310 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1301 | PL0000001310 | Operasional | ongkir,cod, bensin | Rp. 612,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 04-06-2024 09:10 | Iya | |
| 1302 | PL0000001311 | Operasional | GAS, PELUMAS RANTAI, SEAL, BUAT KUNCI, AQUA, KOPI, SUNGLIT, | Rp. 503,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 05-06-2024 10:50 | Iya | |
| 1303 | PL0000001312 | Operasional | BUBUT, BENSIN, BIKIN KUNCI | Rp. 389,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 05-06-2024 10:50 | Iya | |
| 1304 | PL0000001314 | Operasional | benerin kenalpot cust, bensin, gosen sticker, bensin | Rp. 334,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 06-06-2024 06:15 | Iya | |
| 1305 | PL0000001315 | Operasional | bensin cuci, bensin, tresblack, bayar sampah | Rp. 635,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 07-06-2024 09:05 | Iya | |
| 1306 | PL0000001316 | Operasional | bensin cuci | Rp. 24,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 10-06-2024 05:25 | Iya | |
| 1307 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 1308 | PL0000001317 | Operasional | ongkir, isi nitrogen, ongkir kirim baju pak dede, gas, bensin mobil | Rp. 837,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 11-06-2024 13:30 | Iya | |
| 1309 | PL0000001318 | Operasional | cuci adv, gran max,ktm, | Rp. 205,000 | LUNAS | BCA | Gogon Widiatmoko Driver | 12-06-2024 09:53 | Iya | |
| 1310 | PL0000001319 | Biaya Pajak | TOKTN TOKPED | Rp. 503,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 13-06-2024 08:50 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002177 | Operasional | baut, tab skok, jarum suntik, gaji mba sisri, parkir, baut, gas portabel | Rp. 460,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-04-2026 14:30 | |
| 10 | PL0000002176 | Operasional | pilok, solar, kencana nhs, parkir, melati, parkir | Rp. 186,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-04-2026 14:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |