Semua Pengeluaran
Showing 1,361-1,370 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1361 | PL0000001369 | Operasional | SHACK NINJA 150RR WR3, SHOCK R25 WR3 | Rp. 2,375,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 20-07-2024 15:10 | Iya | |
| 1362 | PL0000001370 | Operasional | ongkir , ongkir tokped 29 jul | Rp. 150,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 23-07-2024 09:19 | Iya | |
| 1363 | PL0000001371 | Operasional | bensin cuci, sulak, service timbangan, bearing, travel | Rp. 597,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 12-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1364 | PL0000001372 | Operasional | bensin cuci, bolpen, kirim paket, bensin, | Rp. 152,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 13-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1365 | PL0000001373 | Operasional | bensin cuci, aqua, lakban, cod jnt cargo, cod, cuci motor | Rp. 325,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 15-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1366 | PL0000001374 | Operasional | sapu, tarbal talang, parabola, klem, aqua botol tamu, lowering, bensin | Rp. 315,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 16-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1367 | PL0000001375 | Operasional | ongkir, air aquarium, bensin cuci, amplas, bensin, ongkir sudah tf | Rp. 292,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 17-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1368 | PL0000001376 | Operasional | bearing, aki bensin cuci, | Rp. 188,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Admin | 23-07-2024 10:37 | Iya | |
| 1369 | PL0000001377 | Operasional | lakbasn, kopi, laker, bensin. g max, | Rp. 286,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1370 | PL0000001378 | Operasional | brake cliner | Rp. 90,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Admin | 20-07-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002177 | Operasional | baut, tab skok, jarum suntik, gaji mba sisri, parkir, baut, gas portabel | Rp. 460,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-04-2026 14:30 | |
| 10 | PL0000002176 | Operasional | pilok, solar, kencana nhs, parkir, melati, parkir | Rp. 186,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-04-2026 14:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |