Semua Pengeluaran
Showing 1,501-1,510 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1501 | PL0000001507 | Operasional | reimburs gendot, seal, bensin g,max, prima jaya, bpom hitam, parkir, bensin mobil, pompa ban, seal | Rp. 629,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 19-10-2024 00:00 | Iya | |
| 1502 | PL0000001508 | Operasional | bensin cuci, mur, as | Rp. 227,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 21-10-2024 00:00 | Iya | |
| 1503 | PL0000001509 | Operasional | besi, bensin, ongkir, pakan ikan, cod body gokard | Rp. 420,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-10-2024 00:00 | Iya | |
| 1504 | PL0000001510 | Operasional | bensin mobil, bensin cuci, seal | Rp. 172,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 23-10-2024 00:00 | Iya | |
| 1505 | PL0000001511 | Operasional | bensin mobil, bensin cuci, seal | Rp. 172,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 23-10-2024 00:00 | Iya | |
| 1506 | PL0000001512 | Operasional | Pembelian rexco | Rp. 1,003,200 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 30-10-2024 15:26 | Iya | |
| 1507 | PL0000001513 | Operasional | dongkrak harley | Rp. 1,586,500 | LUNAS | BCA | Admin | 30-10-2024 15:27 | Iya | |
| 1508 | PL0000001514 | Operasional | SPORING MOBIL, BENSIN, ONGKIR | Rp. 350,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 24-10-2024 00:00 | Iya | |
| 1509 | PL0000001515 | Operasional | BENSIN, SEAL, PARKIR | Rp. 170,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 25-10-2024 00:00 | Iya | |
| 1510 | PL0000001516 | Operasional | ONGKIR, BENSIN, STAINLIS, PARKIR | Rp. 350,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 26-10-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002177 | Operasional | baut, tab skok, jarum suntik, gaji mba sisri, parkir, baut, gas portabel | Rp. 460,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-04-2026 14:30 | |
| 10 | PL0000002176 | Operasional | pilok, solar, kencana nhs, parkir, melati, parkir | Rp. 186,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-04-2026 14:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |