Semua Pengeluaran
Showing 1,711-1,720 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1711 | PL0000001723 | Operasional | sabun wins, bensin boyolali, parkir, kompa ban, etol, bahan pom | Rp. 432,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 24-04-2025 09:45 | Iya | |
| 1712 | PL0000001724 | Operasional | bensin boyolali, etol, tetesmata, amplas, aqua, baut, ongkir yohan, ongkir steve, ongkir ucok, cod brake clener | Rp. 1,102,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 25-04-2025 10:30 | Iya | |
| 1713 | PL0000001720 | Operasional | bensin, plastik tresback, gas portabel, air aquarium, tarikan pintu, cod karet stoper, sikat kawat, amplas,, bensin adv | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 21-04-2025 08:40 | Iya | |
| 1714 | PL0000001725 | Transportasi | bensin + makan siang (pacitan). bensin cuci, bensin adv | Rp. 218,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 26-04-2025 08:40 | Iya | |
| 1715 | PL0000001726 | Operasional | uang makan selama ke boyolali, uang makan + bensin (semarang), sikat lantai, paket cod p,dede, tisyu besar, lakban, kirim paket oyex, oring, bensin adv, ongkir wisnu war | Rp. 1,055,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 28-04-2025 08:40 | Iya | |
| 1716 | PL0000001727 | Operasional | CAT PER KELEP | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-04-2025 09:05 | Iya | |
| 1717 | PL0000001728 | Operasional | ongkir mas tri refund paket retur | Rp. 672,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-04-2025 10:30 | Iya | |
| 1718 | PL0000001729 | Transportasi | ganti ban g.max | Rp. 1,866,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 24-04-2025 06:30 | Iya | |
| 1719 | PL0000001730 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 24-04-2025 09:45 | Iya | |
| 1720 | PL0000001731 | Transportasi | paket retur jimi, anodize, cod, bensin, aqua | Rp. 311,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-04-2025 09:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002177 | Operasional | baut, tab skok, jarum suntik, gaji mba sisri, parkir, baut, gas portabel | Rp. 460,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-04-2026 14:30 | |
| 10 | PL0000002176 | Operasional | pilok, solar, kencana nhs, parkir, melati, parkir | Rp. 186,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-04-2026 14:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |