Semua Pengeluaran
Showing 2,021-2,030 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2021 | PL0000002032 | Operasional | pam air, pam tanah depan, lakban, proposal bantuan, bensin cuci, tisu, bensin adv | Rp. 432,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 15-12-2025 09:50 | Iya | |
| 2022 | PL0000002033 | Operasional | cod shock ride it, aqua, obat-obatan, bahan pom, bensin, pasand body gokart | Rp. 674,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 16-12-2025 09:30 | Iya | |
| 2023 | PL0000002034 | Operasional | platik ziplok, pertalit, ongkir rudi poa, parkir kib, kirim paket sendys, cuci mobil | Rp. 226,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 17-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2024 | PL0000002035 | Operasional | reimbus diskon, kopi, bensin, tresback packing, mic, bensin bubutan, bensin adv | Rp. 741,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 18-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2025 | PL0000002036 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 02-12-2025 05:25 | Iya | |
| 2026 | PL0000002037 | Order | rexso | Rp. 1,071,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 04-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2027 | PL0000002038 | Ongkos Kirim Jasa | ongkir motul | Rp. 195,000 | LUNAS | BCA | Admin | 04-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2028 | PL0000002039 | Ongkos Kirim Jasa | jnt mas trianto | Rp. 506,000 | LUNAS | BCA | Admin | 04-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2029 | PL0000002040 | ATK | oyex | Rp. 460,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 06-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2030 | PL0000002041 | Order | lowring, | Rp. 3,400,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 09-12-2025 09:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002177 | Operasional | baut, tab skok, jarum suntik, gaji mba sisri, parkir, baut, gas portabel | Rp. 460,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-04-2026 14:30 | |
| 10 | PL0000002176 | Operasional | pilok, solar, kencana nhs, parkir, melati, parkir | Rp. 186,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-04-2026 14:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |