Semua Pengeluaran
Showing 261-270 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 261 | PL0000000266 | Operasional | SERVIS AC (DIKA TEKNIK) | Rp. 450,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 09-09-2021 11:05 | Iya | |
| 262 | PL0000000267 | Operasional | ANGSURAN ATV | Rp. 2,500,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-09-2021 11:10 | Iya | |
| 263 | PL0000000268 | Operasional | lion parcel ,jne,bensin,parkir | Rp. 1,091,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-09-2021 13:05 | Iya | |
| 264 | PL0000000269 | Operasional | indah cargo,bahan stanles,oring,parkir,pisang,oring,parkir,cuci motor | Rp. 205,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-09-2021 13:05 | Iya | |
| 265 | PL0000000270 | Konsumsi | galon,lamongan,martabak,paket,ongkos nmax | Rp. 217,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 08-09-2021 13:15 | Iya | |
| 266 | PL0000000271 | Operasional | seal | Rp. 32,200 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 27-08-2021 13:25 | Iya | |
| 267 | PL0000000272 | Operasional | gas,kaleng, pulsa,cuci motor,cod,bubutan,grenjeng,cuci motor,aqua | Rp. 287,600 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 24-08-2021 13:30 | Iya | |
| 268 | PL0000000273 | Operasional | busa aquarium | Rp. 10,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 28-08-2021 13:30 | Iya | |
| 269 | PL0000000274 | Operasional | pak dede,paket riko,parkir,kopi,galon,bensin,cod paket pak dede,jne yes | Rp. 495,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 01-09-2021 13:55 | Iya | |
| 270 | PL0000000275 | Operasional | jahit kaos tangan,jne,bu monic | Rp. 419,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 03-09-2021 13:55 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002168 | Operasional | seal, bensin, trevel kencana, bensin parkir | Rp. 178,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 18-03-2026 06:10 | |
| 10 | PL0000002167 | Operasional | servis wifi, bable, paket data, kabel, seal mekar | Rp. 618,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 17-03-2026 10:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |