Semua Pengeluaran
Showing 671-680 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 671 | PL0000000672 | Keperluang Karyawan | gas,agus,bensin pak aseng | Rp. 42,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 23-04-2022 11:50 | Iya | |
| 672 | PL0000000698 | Gaji Karyawan | atika,jono,agus,arda,dea,novan | Rp. 3,893,400 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 12-03-2022 14:55 | Iya | |
| 673 | PL0000000673 | Operasional | lakban,gas kaleng,bubut,dfod,battery,suntikan | Rp. 289,800 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 25-04-2022 15:40 | Iya | |
| 674 | PL0000000674 | Keperluang Karyawan | battery.plastik sampah | Rp. 85,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 26-04-2022 11:55 | Iya | |
| 675 | PL0000000699 | Gaji Karyawan | atika,jono,agus,arda,dea,novan | Rp. 3,246,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 19-03-2022 15:55 | Iya | |
| 676 | PL0000000675 | Keperluang Karyawan | sisa tf (agus) | Rp. 160,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 27-04-2022 11:50 | Iya | |
| 677 | PL0000000676 | Keperluang Karyawan | shampo,bensin,aqua,kuas,sikat,sunlight,superpel,prostex | Rp. 251,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 13-05-2022 11:49 | Iya | |
| 678 | PL0000000700 | Gaji Karyawan | atika,jono,agus,riza,dea,novan | Rp. 3,460,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-03-2022 15:55 | Iya | |
| 679 | PL0000000677 | Operasional | paket,bensin,topup,order | Rp. 870,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 13-05-2022 15:46 | Iya | |
| 680 | PL0000000678 | Operasional | isolasi, buku ,parkir | Rp. 104,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 13-05-2022 11:55 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002177 | Operasional | baut, tab skok, jarum suntik, gaji mba sisri, parkir, baut, gas portabel | Rp. 460,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-04-2026 14:30 | |
| 10 | PL0000002176 | Operasional | pilok, solar, kencana nhs, parkir, melati, parkir | Rp. 186,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-04-2026 14:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |