Semua Pengeluaran
Showing 701-710 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 701 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | Iya | |
| 702 | PL0000000708 | Gaji Karyawan | riza 4 minggu | Rp. 4,250,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-04-2022 15:55 | Iya | |
| 703 | PL0000000709 | Gaji Karyawan | atika,jono,agus,arda,dea,novan | Rp. 472,700 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 14-05-2022 15:55 | Iya | |
| 704 | PL0000000924 | Operasional | lem lalat,aquarium,bubut | Rp. 310,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 21-10-2022 08:15 | Iya | |
| 705 | PL0000000710 | Biaya Pajak | telkom speedy | Rp. 387,670 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 20-05-2022 15:30 | Iya | |
| 706 | PL0000000927 | Keperluang Karyawan | aqua,roskok,sabun dll | Rp. 631,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 27-10-2022 13:45 | Iya | |
| 707 | PL0000000930 | Keperluang Karyawan | batere,tolak angin ,aqua,bensin sikat dll | Rp. 160,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 29-10-2022 13:50 | Iya | |
| 708 | PL0000000933 | Operasional | INTEGRA SI0001011249/X/ASR-CI/2022 | Rp. 4,743,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 29-11-2022 11:30 | Iya | |
| 709 | PL0000000936 | Operasional | amplas,sikat,bubut,gosend | Rp. 162,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 01-12-2022 02:55 | Iya | |
| 710 | PL0000000939 | Keperluang Karyawan | kapur barus kamar mandi,kapal api,bensin,jne | Rp. 364,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-11-2022 14:10 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000002145 | Order | Anodize | Rp. 8,750,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-03-2026 10:10 | |
| 2 | PL0000002104 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 02-02-2026 17:45 | |
| 3 | PL0000002116 | Order | bubutan | Rp. 2,825,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-02-2026 06:30 | |
| 4 | PL0000001929 | Order | anodize donta | Rp. 7,220,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-09-2025 14:30 | |
| 5 | PL0000001965 | Order | bubut 8 september- 18 oktober | Rp. 4,085,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-10-2025 14:25 | |
| 6 | PL0000001996 | Order | bearing | Rp. 442,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 08-11-2025 13:45 | |
| 7 | PL0000002151 | ATK | bubutan | Rp. 2,025,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 18-03-2026 10:10 | |
| 8 | PL0000002043 | ATK | dp pembayaran bahan bahan POM | Rp. 300,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 09-12-2025 09:45 | |
| 9 | PL0000002177 | Operasional | baut, tab skok, jarum suntik, gaji mba sisri, parkir, baut, gas portabel | Rp. 460,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-04-2026 14:30 | |
| 10 | PL0000002176 | Operasional | pilok, solar, kencana nhs, parkir, melati, parkir | Rp. 186,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-04-2026 14:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |