Semua Pengeluaran
Showing 331-340 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 331 | PL0000000335 | Operasional | lakban,buku | Rp. 99,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 06-10-2021 09:40 | Iya | |
| 332 | PL0000000336 | Ongkos Kirim Jasa | jne | Rp. 94,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-10-2021 09:43 | Iya | |
| 333 | PL0000000337 | Keperluang Karyawan | aqua | Rp. 54,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 07-10-2021 09:45 | Iya | |
| 334 | PL0000000338 | Operasional | mata bor,masker,bensin | Rp. 60,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 13-10-2021 09:45 | Iya | |
| 335 | PL0000000339 | Operasional | lakban,grab,lem,pak dede | Rp. 594,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-10-2021 09:53 | Iya | |
| 336 | PL0000000340 | Operasional | bensin | Rp. 32,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 15-10-2021 09:50 | Iya | |
| 337 | PL0000000341 | Operasional | atk,bensin,cuci motor, | Rp. 163,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-10-2021 09:55 | Iya | |
| 338 | PL0000000342 | Operasional | Lombok | Rp. 544,500 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 11-10-2021 13:45 | Iya | |
| 339 | PL0000000343 | Ongkos Kirim Jasa | indah cargo,joglo semar,jne,travel | Rp. 1,507,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 20-10-2021 09:20 | Iya | |
| 340 | PL0000000344 | Ongkos Kirim Jasa | KIB,sambung body,parkir,pos,inah cargo | Rp. 627,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 16-10-2021 09:45 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000081 | Order | Designone | Rp. 600,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-04-2021 10:00 | |
| 2 | PL0000000035 | Order | WR3 | Rp. 3,800,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 25-02-2021 13:25 | |
| 3 | PL0000000033 | Order | PANGGUNG MOTOR | Rp. 465,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 26-02-2021 13:15 | |
| 4 | PL0000000036 | Order | CAHAYA | Rp. 55,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 25-02-2021 13:35 | |
| 5 | PL0000000031 | Order | TAKIM | Rp. 78,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 24-02-2021 13:10 | |
| 6 | PL0000000034 | Order | YUASA | Rp. 43,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 25-02-2021 13:15 | |
| 7 | PL0000000025 | Order | pres segitiga pres as | Rp. 60,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 19-02-2021 10:50 | |
| 8 | PL0000000032 | Order | TOKO MEKAR JAYA | Rp. 160,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 24-02-2021 13:10 | |
| 9 | PL0000000024 | Order | christandy shop toko mekar jaya | Rp. 194,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-02-2021 10:11 | |
| 10 | PL0000000044 | Order | cendana Oli | Rp. 60,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-03-2021 13:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |