Semua Pengeluaran
Showing 1,181-1,190 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1181 | PL0000001220 | Order | oyeng | Rp. 1,150,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 14-03-2024 13:20 | Iya | |
| 1182 | PL0000001224 | Operasional | token listrik | Rp. 504,000 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 02-02-2024 13:20 | Iya | |
| 1183 | PL0000001228 | Operasional | Bubut (Dea), Air Aquarium (agoes), Bensin (Novan) | Rp. 140,000 | LUNAS | BRI | Dea Mekanik | 22-03-2024 13:20 | Iya | |
| 1184 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | Iya | |
| 1185 | PL0000001236 | Operasional | token listrik | Rp. 504,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 02-05-2024 13:30 | Iya | |
| 1186 | PL0000001240 | Operasional | Aqua 5, Air akuarium, Bensin, Plastik sampah, kopi, sunlight, soklin lantai, pulsa bulanan, isolasi, tisu,ongkir paket, kapur barus wc, pakan ikan, suntikan, buble, travel. | Rp. 1,125,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 16-04-2024 13:40 | Iya | |
| 1187 | PL0000001244 | Operasional | Novan (bubut + bensin), Kran shower, sok drat, bensin, paketan COD, ongkir toped | Rp. 848,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 25-04-2024 14:10 | Iya | |
| 1188 | PL0000001606 | Operasional | sunlight, soklin, aqua botol, plat motor | Rp. 274,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-01-2025 00:00 | Iya | |
| 1189 | PL0000001177 | Operasional | bahan teflon hitam, oli Motul (Diego), ban onthel + parkir, bensin | Rp. 572,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 01-02-2024 09:45 | Iya | |
| 1190 | PL0000001246 | Operasional | prostex, isolasi, aqua 5, baygon spray | Rp. 195,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 29-05-2024 14:20 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |