Semua Pengeluaran
Showing 1,551-1,560 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1551 | PL0000001556 | Operasional | kopi, gula, cod paket, alumunium, nilon, baut, pres T, BENSIN | Rp. 637,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 20-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1552 | PL0000001557 | Operasional | las sulingan, lakban, ongkir, sporing, bensin, as | Rp. 536,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 21-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1553 | PL0000001558 | Operasional | aqua, lajkban, bensin | Rp. 143,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 22-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1554 | PL0000001559 | Operasional | bensin cuci, ongkir, pom hitam, ambil paket oli | Rp. 350,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 23-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1555 | PL0000001560 | Operasional | kirim paket, bensin gmax, sunight, tisu | Rp. 532,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 25-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1556 | PL0000001561 | Operasional | stainlis, bensin, parkir, kirim paket, ambil body syahrul | Rp. 295,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 26-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1557 | PL0000001562 | Operasional | bensin cuci, lap bengkel, kiirm paket, bensin, aqua, streng adv, bearing, mur, pres t, kikir, | Rp. 603,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 28-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1558 | PL0000001563 | Operasional | Bubutan oyeng | Rp. 1,047,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 07-12-2024 15:30 | Iya | |
| 1559 | PL0000001564 | Transportasi | transport ambil sama nganter moor salatiga | Rp. 550,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 07-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1560 | PL0000001565 | Operasional | rekso | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 02-12-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |