Semua Pengeluaran
Showing 2,071-2,080 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2071 | PL0000002080 | Operasional | aqua, batrai. sabun colek, bensin | Rp. 235,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 17-01-2026 13:25 | Iya | |
| 2072 | PL0000002081 | Operasional | paket kib ( yosi cnc, rudi poa ), parkir, bensin triton | Rp. 263,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 17-01-2026 10:10 | Iya | |
| 2073 | PL0000002082 | Operasional | bensin cuci, pam, gaji mbak sisri | Rp. 461,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Admin | 19-01-2026 14:30 | Iya | |
| 2074 | PL0000002083 | Operasional | paket shock dadan, pilok | Rp. 70,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 20-01-2026 06:30 | Iya | |
| 2075 | PL0000002084 | Operasional | seal mekar, ongkir, pres as, bensin, pilok, baut, sikat kawat ambil paket melati, | Rp. 916,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 31-01-2026 15:21 | Iya | |
| 2076 | PL0000002085 | Transportasi | pertamax turbo. ongkir jbs, spons, ongkir motul, tambal ban | Rp. 334,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 22-01-2026 10:25 | Iya | |
| 2077 | PL0000002086 | Gaji Karyawan | gosend stiker, trevel, baut, refund ongkir, gas | Rp. 305,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 23-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2078 | PL0000002087 | Operasional | auqa galon, aqua botol. lakban, klem selang, bensin, | Rp. 349,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 24-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2079 | PL0000002088 | Operasional | tukar kes, gosend d'one, ngelas,gaji mbak sisri | Rp. 1,050,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Atika Admin | 24-01-2026 10:10 | Iya | |
| 2080 | PL0000002089 | Operasional | gas rumah, paket dta, ensin cuci, alat pemersih oli, ongkir jnt kargo | Rp. 230,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 26-01-2026 14:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |