Semua Pengeluaran
Showing 1,821-1,830 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1821 | PL0000001832 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Admin | 23-07-2025 06:30 | Iya | |
| 1822 | PL0000001833 | Operasional | cat per mas kelep | Rp. 580,000 | LUNAS | BNI | Agus Admin Barang | 17-07-2025 09:25 | Iya | |
| 1823 | PL0000001834 | Order | oyex 28 | Rp. 2,332,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-07-2025 14:30 | Iya | |
| 1824 | PL0000001835 | Operasional | anodize rbt 34 untuk rangga betmen | Rp. 1,500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 29-07-2025 06:30 | Iya | |
| 1825 | PL0000001836 | Operasional | TENOL, MESIN GEREMNDA, BENSIN, COD,SABUN COLEK | Rp. 1,175,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-07-2025 10:30 | Iya | |
| 1826 | PL0000001837 | Transportasi | bensin cuci, jarum suntik, cod soparin, solar, lakban, gaji mba sisri | Rp. 974,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-07-2025 10:30 | Iya | |
| 1827 | PL0000001838 | Operasional | bensin adv, wipol, sabun, makan agus, kopi, spidol, lakban, ongkir shandy, ongkir imam, tukar kes | Rp. 1,103,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 21-07-2025 16:05 | Iya | |
| 1828 | PL0000001839 | Operasional | stop kontak, air aquarium, penghancur kertas, bensin. ring snap, mur, panggung motor | Rp. 120,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 22-07-2025 09:05 | Iya | |
| 1829 | PL0000001840 | Operasional | bensin turbo, ongkir m dian, lampu lakban rumah, wipol, gas rumah, bensin adv | Rp. 516,000 | LUNAS | Kasir | Arda Admin Barang | 24-07-2025 10:10 | Iya | |
| 1830 | PL0000001841 | Operasional | bensin, cod paket p.dede. bensin adv, seal | Rp. 205,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 25-07-2025 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
| 10 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |