Semua Pengeluaran
Showing 1,841-1,850 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1841 | PL0000001852 | Operasional | bensin, servis ac (rumah dan bengkel), mata bur, bearing, lakban, pres as, gas lpg, cuci mobil, jnt oyex, parkir | Rp. 875,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 08-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1842 | PL0000001853 | Operasional | tisu, lakban,kopi, air aquarium, bensisn cuci, gas portabel, kertas ulem, klip plastik, sponsor | Rp. 461,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 09-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1843 | PL0000001854 | Operasional | tisu, lakban,kopi, air aquarium, bensisn cuci, gas portabel, kertas ulem, klip plastik, sponsor | Rp. 461,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 09-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1844 | PL0000001855 | Operasional | tisu, lakban,kopi, air aquarium, bensisn cuci, gas portabel, kertas ulem, klip plastik, sponsor | Rp. 461,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 09-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1845 | PL0000001856 | Operasional | kapur barus | Rp. 10,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-08-2025 13:25 | Iya | |
| 1846 | PL0000001857 | Operasional | bensin, kunci, recoil, | Rp. 159,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 12-08-2025 05:25 | Iya | |
| 1847 | PL0000001858 | Operasional | aqua, sunlight, aqua botol, mouse, ambil paket jimi, top ron, bensin cuci | Rp. 612,000 | LUNAS | BNI | Arda Admin Barang | 13-08-2025 10:25 | Iya | |
| 1848 | PL0000001859 | Operasional | kirim paket oyex, kirim motor hanif, bensin g.max, parkir, pam, baut, | Rp. 564,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 14-08-2025 14:30 | Iya | |
| 1849 | PL0000001860 | Operasional | Bensin cuci, sabun colek, bensin adv | Rp. 72,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 15-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1850 | PL0000001861 | Operasional | bensin, untuk kembalian, tisu | Rp. 75,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 16-08-2025 06:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
| 10 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |