Semua Pengeluaran
Showing 1,291-1,300 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1291 | PL0000001300 | Operasional | servis laptop | Rp. 415,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 25-05-2024 14:43 | Iya | |
| 1292 | PL0000001301 | Ongkos Kirim Jasa | kekurangan 44k, semprotan, | Rp. 148,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 25-05-2024 14:45 | Iya | |
| 1293 | PL0000001302 | Operasional | bensin, pring, center | Rp. 100,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 25-05-2024 14:50 | Iya | |
| 1294 | PL0000001303 | Ongkos Kirim Jasa | jnt carco paket andika | Rp. 85,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 28-05-2024 11:38 | Iya | |
| 1295 | PL0000001305 | Operasional | lakban, service kipas, las sulingan, bensin cuci | Rp. 139,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-05-2024 14:30 | Iya | |
| 1296 | PL0000001304 | Operasional | Bensin cuci, cod paket,pel, aqua, ATk, Bensin G.Max | Rp. 435,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 28-05-2024 10:30 | Iya | |
| 1297 | PL0000001306 | Inventaris | remot ac | Rp. 80,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2024 10:10 | Iya | |
| 1298 | PL0000001307 | Operasional | paket melati,cuci mobil2x, bensin cuci | Rp. 300,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 31-05-2024 10:11 | Iya | |
| 1299 | PL0000001308 | Biaya Pajak | TOKEN LISTRIK (TOKPED) | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 03-06-2024 15:57 | Iya | |
| 1300 | PL0000001309 | Operasional | pulsa,bukui,gojek, bensin G.max,kekurangan bulan mei | Rp. 382,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 03-06-2024 05:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
| 10 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |