Semua Pengeluaran
Showing 1,581-1,590 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1581 | PL0000001585 | Operasional | bensij, besi, mur, lakban, paket ke samarinda, | Rp. 587,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 12-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1582 | PL0000001586 | Operasional | aqua, bensin, komsumsi (jogja dea), cod lap, tenol, daleman shock, bensin | Rp. 333,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 13-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1583 | PL0000001587 | Operasional | cod rak, tc | Rp. 125,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 14-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1584 | PL0000001588 | Operasional | bensin cuci, cod VND, servisn kompor, cuci mobil, lakban, moles tabung shock | Rp. 340,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 16-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1585 | PL0000001589 | Operasional | bensin cuci, air radiatpor, sikaty, baut, bensim adv, kirim paket garansi | Rp. 332,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 17-12-2024 09:00 | Iya | |
| 1586 | PL0000001590 | Operasional | tips gojek, bensin, kopi, servis kipas, stop kontak, cek kristik mobil | Rp. 453,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1587 | PL0000001591 | Inventaris | RAK | Rp. 3,800,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 10-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1588 | PL0000001592 | Operasional | bubutan oyeng | Rp. 561,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1589 | PL0000001593 | Operasional | wipol. ambil paket, cuci mobil, servis semprotajn, kertas karton, bensin | Rp. 255,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1590 | PL0000001594 | Operasional | plastik ziplok, aqua, bensin gmax, bensin cuci, cuci mobil. gaji mbak sisiri, kirim paket rangga, paket mbah gito, bensin | Rp. 1,166,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 21-12-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
| 10 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |