Semua Pengeluaran
Showing 1,721-1,730 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1721 | PL0000001732 | Transportasi | bensin cuci, gas rumah, lakban, kirim paket oyex, mata bur, (30/4/25) | Rp. 886,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 29-04-2025 05:25 | Iya | |
| 1722 | PL0000001733 | Transportasi | seal, bensin | Rp. 125,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 01-05-2025 10:50 | Iya | |
| 1723 | PL0000001734 | Transportasi | bensin, air aquarium, bensin ambil sticer, paket data admin, | Rp. 74,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 02-05-2025 05:25 | Iya | |
| 1724 | PL0000001735 | Operasional | sampah, as pcx, kabel, baut, mata bur, bensin, ongkir (yudi, ridho) gaji mbak sisri | Rp. 1,923,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-05-2025 15:25 | Iya | |
| 1725 | PL0000001736 | Operasional | jarum suntik, bensin, gulungan selang, sikat pembersih pipa, kemoceng, aqua, pres as, mata bur, kirim paket garansi (farudila adam) | Rp. 483,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 05-05-2025 05:25 | Iya | |
| 1726 | PL0000001737 | Operasional | pembelian seal, bensisn | Rp. 193,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 06-05-2025 09:45 | Iya | |
| 1727 | PL0000001738 | Operasional | nitrogen, bemsin g.max, kristandy, lakban kertas | Rp. 625,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 07-05-2025 05:25 | Iya | |
| 1728 | PL0000001739 | Operasional | dea (brebes), bensin genset, kopi, gula, servis motor adv, mata bor, ongkir customer (galuh), sikat kawat, seal sogun, bublle, ongkir yjm, | Rp. 2,614,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 08-05-2025 10:50 | Iya | |
| 1729 | PL0000001740 | Operasional | kancingan shock, baut selang, kartu etol, bensin | Rp. 77,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 09-05-2025 09:45 | Iya | |
| 1730 | PL0000001741 | Operasional | brake cleaner honda, cod paket gransi, mata bur, gaji mbak sisri, bensin, seal 8 pcs | Rp. 910,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 10-05-2025 14:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
| 10 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |