Semua Pengeluaran
Showing 2,001-2,010 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2001 | PL0000002012 | Operasional | aqua, kopi, ongkos boyolali, lem tikus, paketan data, ongkir geovani, pres as, bensin cuci | Rp. 571,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 22-11-2025 11:30 | Iya | |
| 2002 | PL0000002013 | Transportasi | listik mobil parkir, bensisn cuci, kapur kamar mandi, bensin adv, mata shock l, sponsor magenta | Rp. 330,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 24-11-2025 13:25 | Iya | |
| 2003 | PL0000002014 | Transportasi | lampi rumah, bensin | Rp. 134,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 25-11-2025 13:30 | Iya | |
| 2004 | PL0000002015 | Transportasi | bearing, timah | Rp. 380,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 26-11-2025 16:50 | Iya | |
| 2005 | PL0000002016 | Operasional | solaer, lampu kamar mandi, cod shock, sikat kawat, bensin adv, bearing klx, parkir, cuci mobil, alat lepas ban, | Rp. 771,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 28-11-2025 10:30 | Iya | |
| 2006 | PL0000002017 | Transportasi | ganti ban adv, gaji mbak sisri, aqua, | Rp. 990,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 29-11-2025 14:30 | Iya | |
| 2007 | PL0000002018 | Operasional | Tisu, pakan kucing, bensin filano, cod wr3. cod alat | Rp. 446,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 01-12-2025 05:25 | Iya | |
| 2008 | PL0000002019 | Operasional | bayar sampah, bensin cuci, ongkir oyex | Rp. 489,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 02-12-2025 05:25 | Iya | |
| 2009 | PL0000002020 | Operasional | gas rumah, aqua, amplas, bensin cuci, kirim paket petrik, bensin adv, solar | Rp. 455,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2010 | PL0000002021 | Operasional | box kertas, bensin adv | Rp. 65,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-12-2025 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
| 10 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |