Semua Pengeluaran
Showing 2,051-2,060 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2051 | PL0000002060 | Operasional | ongkir, bearing, bensin cuci, bensin adv, parkir | Rp. 241,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 23-12-2025 16:45 | Iya | |
| 2052 | PL0000002061 | Operasional | servis kipas, bensin, lakban, bensin cuci, bensin adv, trevel akbar tofan, paket pak tiga amil melati | Rp. 291,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 24-12-2025 06:30 | Iya | |
| 2053 | PL0000002062 | Operasional | aqua, mbah karto, cod as xmax, bensin cuci | Rp. 539,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 25-12-2025 16:30 | Iya | |
| 2054 | PL0000002063 | Operasional | bubble, as tiger, lakban, bensin, besi gokart | Rp. 1,138,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 27-12-2025 10:30 | Iya | |
| 2055 | PL0000002064 | Operasional | wings, gula, bensin | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 29-12-2025 13:30 | Iya | |
| 2056 | PL0000002065 | Operasional | las kenalpot, servis mobil, bensin motor, solar ponorogo, ongkir as riyan | Rp. 586,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 30-12-2025 13:25 | Iya | |
| 2057 | PL0000002066 | Operasional | cuci mobil, refund diskon, mur bensin | Rp. 404,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 31-12-2025 16:17 | Iya | |
| 2058 | PL0000002067 | Operasional | Bensin cuci, bensin adv, anodize, buku folio, kalender, grese, | Rp. 193,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Admin | 02-01-2026 10:10 | Iya | |
| 2059 | PL0000002068 | Operasional | aqua, aqua botol, gaji mbak sisri, parkir, bearing, kabel tis | Rp. 769,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2060 | PL0000002069 | Operasional | sampah, aquarium, bensisn, baut, oyex, tukar kes, paket shock | Rp. 820,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 05-01-2026 13:45 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
| 10 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |