Semua Pengeluaran
Showing 1,221-1,230 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1221 | PL0000001182 | Operasional | Bensin mobil, Sampah | Rp. 530,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 06-02-2024 11:15 | Iya | |
| 1222 | PL0000001186 | Operasional | Bubut + bensin | Rp. 310,000 | LUNAS | Kasir | Novan Mekanik | 09-02-2024 10:50 | Iya | |
| 1223 | PL0000001252 | Operasional | bensin, bubble | Rp. 458,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 09-05-2024 14:45 | Iya | |
| 1224 | PL0000001190 | Operasional | Parkir bandara, Pertamax | Rp. 105,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 14-02-2024 11:10 | Iya | |
| 1225 | PL0000001194 | Operasional | Bubut, Bensin | Rp. 315,000 | LUNAS | Kasir | Novan Mekanik | 29-02-2024 11:20 | Iya | |
| 1226 | PL0000001256 | Gaji Karyawan | THR 2024 | Rp. 20,880,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-03-2024 15:05 | Iya | |
| 1227 | PL0000001198 | Operasional | Bensin cuci, Sikat kawat, Parkir, O-ring 018, O-ring, O-ring023, Bearing 1612, Bearing 2016,Bearing 6000asb | Rp. 338,000 | LUNAS | Kasir | Gogon Widiatmoko Driver | 04-03-2024 14:55 | Iya | |
| 1228 | PL0000001202 | Operasional | Aqua botol, Aqua galon, Amplas, Alteco, Sikat gigi, Gula pasir 2kg, Soklin lantai, Sunlight besar, Kopi 2bungkus, Soklin besar, Sukro. | Rp. 436,900 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 07-03-2024 10:55 | Iya | |
| 1229 | PL0000001260 | Order | SOPARIN,OYENG | Rp. 3,665,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:15 | Iya | |
| 1230 | PL0000001206 | Operasional | Kawat ram, Klem, Kawat, Aqua botol 10. | Rp. 140,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 08-03-2024 11:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 8 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |