Semua Pengeluaran
Showing 1,401-1,410 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1401 | PL0000001408 | Operasional | cod paket, bensin, beli ikan, KIB, bensin g.max, parkir, baraka | Rp. 581,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 09-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1402 | PL0000001409 | Transportasi | bensin balap klaten | Rp. 150,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-08-2024 13:50 | Iya | |
| 1403 | PL0000001410 | Biaya Pajak | pembelian pulsa listrik | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Admin | 12-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1404 | PL0000001411 | Operasional | cuci mobil, lakban, kopi, gula, aqua rumah, bensin, KIB, | Rp. 347,500 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1405 | PL0000001412 | Operasional | bensin moge, tisu, kabel cas, aqua, bensin | Rp. 335,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 12-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1406 | PL0000001413 | Operasional | sikat, cod oyeng, tamper glass, bensin, pam air, parkir, stop konci | Rp. 126,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 13-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1407 | PL0000001414 | Operasional | bensin cuci, shampo cuci, ongkir tiki | Rp. 148,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 14-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1408 | PL0000001415 | Ongkos Kirim Jasa | MAS TRI | Rp. 297,000 | LUNAS | BCA | Admin | 19-08-2024 11:21 | Iya | |
| 1409 | PL0000001416 | Operasional | bubutan 5-17 agst | Rp. 1,335,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 19-08-2024 13:16 | Iya | |
| 1410 | PL0000001417 | Operasional | AS KTC, BUBUT COILOVER | Rp. 732,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 20-08-2024 15:35 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 8 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |