Semua Pengeluaran
Showing 1,661-1,670 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1661 | PL0000001672 | Operasional | sampah, bu monik, cuci mobil. bensin mobil, refund aa kurnia | Rp. 1,025,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 04-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1662 | PL0000001673 | Operasional | bensin cuci, kertas ulem, amplas, paketan adm (arda) | Rp. 77,000 | LUNAS | BNI | Rico Packing | 05-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1663 | PL0000001674 | Operasional | bensin cuci, bensin adv, pertamax turbo, kopi, gula | Rp. 228,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 06-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1664 | PL0000001675 | Operasional | lakban, bensin ambil stiker, ongkirvdhany, b. gmax | Rp. 324,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 07-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1665 | PL0000001676 | Operasional | solder patri, bendsin, sikat kawat, amplas, castual b, isi kater | Rp. 163,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1666 | PL0000001677 | Operasional | bensin cuic, bensin adv, grenjeng buat cuci | Rp. 60,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 10-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1667 | PL0000001678 | Operasional | bensin, aqua, korek | Rp. 105,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 11-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1668 | PL0000001679 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 06-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1669 | PL0000001680 | Operasional | cat per kelep | Rp. 200,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-03-2025 00:00 | Iya | |
| 1670 | PL0000001681 | Operasional | rekso | Rp. 1,003,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 04-03-2025 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 8 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |