Semua Pengeluaran
Showing 131-140 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 131 | PL0000000137 | Operasional | wahana,toko realita (alat tulis),pulsa | Rp. 46,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-05-2021 09:15 | Iya | |
| 132 | PL0000000138 | Ongkos Kirim Jasa | JNT,JNE | Rp. 225,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 29-05-2021 09:10 | Iya | |
| 133 | PL0000000159 | Operasional | cuci mobil + motor,aqua,bubut,bensin,parkin,rexco,jne,pos | Rp. 1,975,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 19-06-2021 11:03 | Iya | |
| 134 | PL0000000139 | Operasional | Bubut | Rp. 30,000 | LUNAS | Kasir | Reza Kepala Mekanik | 27-05-2021 09:15 | Iya | |
| 135 | PL0000000140 | Keperluang Karyawan | aqua,gas | Rp. 100,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-05-2021 09:16 | Iya | |
| 136 | PL0000000160 | Operasional | aqua,bubut,bensin, | Rp. 54,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-06-2021 15:02 | Iya | |
| 137 | PL0000000141 | Operasional | LAKBAN COKLAT | Rp. 55,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 02-06-2021 09:39 | Iya | |
| 138 | PL0000000142 | Operasional | bubut,cuci,baut L,paket joglo,pipa stalles,jne,pertamax,bahan tef,candi motor,mega jaya,seger jaya motor, | Rp. 1,375,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 26-05-2021 09:40 | Iya | |
| 139 | PL0000000161 | Operasional | cucu motor,jaya agung,christandy shop,haryono joewono, | Rp. 1,062,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 17-06-2021 15:05 | Iya | |
| 140 | PL0000000143 | Operasional | tinta epson,lakban,sampah | Rp. 132,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-05-2021 09:45 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |