Semua Pengeluaran
Showing 501-510 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 501 | PL0000000506 | Ongkos Kirim Jasa | paket | Rp. 1,283,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 01-02-2022 14:20 | Iya | |
| 502 | PL0000000507 | Transportasi | service granmax | Rp. 810,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 31-01-2022 13:25 | Iya | |
| 503 | PL0000000508 | Keperluang Karyawan | masker,bensin,yoland | Rp. 80,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 22-01-2022 13:05 | Iya | |
| 504 | PL0000000509 | Keperluang Karyawan | gas lpg,aqua,kopi,oli,dfod,jne,konsumsi,tutup kran | Rp. 43,100 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 24-01-2022 09:55 | Iya | |
| 505 | PL0000000510 | Keperluang Karyawan | panci,bensin | Rp. 55,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 25-01-2022 09:10 | Iya | |
| 506 | PL0000000518 | Biaya Pajak | token listrik | Rp. 502,500 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 05-02-2022 10:10 | Iya | |
| 507 | PL0000000511 | Keperluang Karyawan | fotocell,isolasi,cuci motor | Rp. 90,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 26-01-2022 09:10 | Iya | |
| 508 | PL0000000519 | Operasional | Bengkel Bubut sumber agung (gepeng) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 31-01-2022 10:30 | Iya | |
| 509 | PL0000000512 | Keperluang Karyawan | pak dede,agus,sikat gigi, | Rp. 260,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 28-01-2022 14:10 | Iya | |
| 510 | PL0000000693 | Order | Karya indah Motor | Rp. 2,632,750 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-05-2022 09:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000921 | Order | RACINGBROS SPAREPART | Rp. 54,049,050 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 18-11-2022 10:55 | |
| 2 | PL0000000607 | Operasional | ADD ENDURO MEGATRUST | Rp. 37,920,705 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 28-02-2022 17:20 | |
| 3 | PL0000000377 | Order | BYB | Rp. 26,907,972 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 25-09-2021 08:20 | |
| 4 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | |
| 5 | PL0000000504 | Operasional | ORCA IERC CHAMPIONSHIP 2022 | Rp. 25,000,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-01-2022 09:30 | |
| 6 | PL0000001022 | Gaji Karyawan | bulan desember | Rp. 24,640,009 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-12-2022 15:00 | |
| 7 | PL0000001109 | Gaji Karyawan | SEPTEMBER | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 30-09-2023 14:10 | |
| 8 | PL0000001123 | Gaji Karyawan | gaji selama stau bulan periode september | Rp. 24,249,444 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-09-2023 13:15 | |
| 9 | PL0000001119 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode mei | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-05-2023 13:10 | |
| 10 | PL0000001105 | Gaji Karyawan | GAJI BULAN MEI | Rp. 23,715,985 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 31-05-2023 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |