Semua Pengeluaran
Showing 1,881-1,890 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1881 | PL0000001892 | Operasional | Shampo, aqua, ongkir oyex, bensiin adv | Rp. 106,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 01-09-2025 04:20 | Iya | |
| 1882 | PL0000001893 | Operasional | pilok, dop, stela, pilok, pres as, bensin, sensor AFR, stop map | Rp. 401,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 02-09-2025 05:30 | Iya | |
| 1883 | PL0000001894 | Operasional | seal USH, paketan adm agus, pilok, kabel tis, ongkir apri, gas portabel, bensin | Rp. 458,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 03-09-2025 10:30 | Iya | |
| 1884 | PL0000001895 | Operasional | tisu, paketan adm arda, parkir, lakban fregil | Rp. 126,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 04-09-2025 10:30 | Iya | |
| 1885 | PL0000001896 | Operasional | sampah, kopi, sanlight, bensin G.max, bensin, parkir | Rp. 665,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 05-09-2025 10:30 | Iya | |
| 1886 | PL0000001897 | Operasional | lakban, bensin, kirim paket oyex, bensin, parkir, bensin adv | Rp. 155,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 06-09-2025 10:30 | Iya | |
| 1887 | PL0000001898 | Operasional | kapur barus kamar mandi, aqua galon, soklin, pres as, paket melati, cod as, pertamax, bensin | Rp. 305,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-09-2025 05:45 | Iya | |
| 1888 | PL0000001899 | Operasional | GAS, sabun cuci, spons, bolpen, obeng | Rp. 143,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 09-09-2025 09:30 | Iya | |
| 1889 | PL0000001900 | Operasional | bearing 10 pcs, cod barang p,dede, parkir | Rp. 415,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-09-2025 13:25 | Iya | |
| 1890 | PL0000001901 | Operasional | air aquarium, batrai, oli, bensin jenset, tf ongkir kembalian yogi bozeng, dadung, las, bensin parkir | Rp. 244,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 11-09-2025 13:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000115 | Konsumsi | Parcel Thr | Rp. 2,132,600 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-12-1899 09:30 | |
| 2 | PL0000000747 | Keperluang Karyawan | sisa ongkir | Rp. 60,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-12-1899 00:00 | |
| 3 | PL0000001200 | Operasional | Plat tembaga, O-ring, Bensin | Rp. 149,000 | LUNAS | Kasir | Gogon Widiatmoko Driver | 01-01-1970 07:00 | |
| 4 | PL0000000013 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 12:35 | |
| 5 | PL0000000014 | Transportasi | bensin | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 15:50 | |
| 6 | PL0000000012 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-02-2021 19:00 | |
| 7 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000019 | Ongkos Kirim Jasa | ambil di herona expres | Rp. 78,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 13:45 | |
| 9 | PL0000000015 | Transportasi | Bensin | Rp. 200,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 14:45 | |
| 10 | PL0000000025 | Order | pres segitiga pres as | Rp. 60,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 19-02-2021 10:50 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |