Semua Pengeluaran
Showing 1,021-1,030 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1021 | PL0000001031 | Order | klik rebound,as 14mm,buat pangkon,buat tabung, | Rp. 2,649,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 10-03-2023 08:10 | Iya | |
| 1022 | PL0000001032 | Order | Karbu KLX Raiser KLX BF SE Silver | Rp. 2,024,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 15-05-2023 08:54 | Iya | |
| 1023 | PL0000001033 | Order | As GSX | Rp. 800,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 15-05-2023 08:57 | Iya | |
| 1024 | PL0000001034 | Order | Soparin, seal debu 47 4 pcs | Rp. 380,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-04-2023 08:55 | Iya | |
| 1025 | PL0000001035 | Operasional | indihome bengkel, token listrik,indihome rumah | Rp. 1,172,982 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 20-03-2023 09:20 | Iya | |
| 1026 | PL0000001036 | Order | Dynamo +karet Hose kopling ktm | Rp. 4,000,000 | LUNAS | Kasir | Dede Owner | 24-03-2023 09:20 | Iya | |
| 1027 | PL0000001037 | Operasional | token listrik ikyb as shock crf,buble | Rp. 1,823,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 27-03-2023 13:20 | Iya | |
| 1028 | PL0000001038 | Order | soparin seal,saddam seal, | Rp. 1,680,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 05-04-2023 13:05 | Iya | |
| 1029 | PL0000001039 | Order | As shock irwin | Rp. 1,200,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 22-05-2023 13:55 | Iya | |
| 1030 | PL0000001040 | Order | pangkon,klik ktm,klik atv,as kyb | Rp. 1,050,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 15-04-2023 13:55 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001610 | Operasional | bubutan | Rp. 1,005,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 04-01-2025 00:00 | |
| 2 | PL0000002001 | Operasional | bubutan | Rp. 2,345,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 17-11-2025 09:30 | |
| 3 | PL0000001578 | Transportasi | bubutan oyeng | Rp. 771,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-12-2024 09:58 | |
| 4 | PL0000000436 | Ongkos Kirim Jasa | - | Rp. 575,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-11-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000622 | Gaji Karyawan | 1 TM 2 LUARKOTA | Rp. 393,500 | LUNAS | BCA | Jono Mekanik | 05-03-2022 15:45 | |
| 6 | PL0000000365 | Gaji Karyawan | 1 bulan full + bonus | Rp. 4,460,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 16-10-2021 13:30 | |
| 7 | PL0000001365 | Operasional | 14 sulingan, cuci mobil, recoli, deltaluve, sikat, amplas trevel pak dede, seal, | Rp. 680,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 11-07-2024 00:00 | |
| 8 | PL0000000725 | Operasional | 2 cuci motor,bensin,bearing,paket | Rp. 1,101,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-06-2022 10:25 | |
| 9 | PL0000000619 | Gaji Karyawan | 2 hari luar kota | Rp. 460,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 26-02-2022 09:20 | |
| 10 | PL0000000805 | Order | 27010-003 engine stop kabel pendek 27010-0047 engine stop kabel panjang | Rp. 5,665,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 24-06-2022 11:55 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |