Semua Pengeluaran
Showing 1,221-1,230 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1221 | PL0000001182 | Operasional | Bensin mobil, Sampah | Rp. 530,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 06-02-2024 11:15 | Iya | |
| 1222 | PL0000001186 | Operasional | Bubut + bensin | Rp. 310,000 | LUNAS | Kasir | Novan Mekanik | 09-02-2024 10:50 | Iya | |
| 1223 | PL0000001252 | Operasional | bensin, bubble | Rp. 458,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 09-05-2024 14:45 | Iya | |
| 1224 | PL0000001190 | Operasional | Parkir bandara, Pertamax | Rp. 105,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 14-02-2024 11:10 | Iya | |
| 1225 | PL0000001194 | Operasional | Bubut, Bensin | Rp. 315,000 | LUNAS | Kasir | Novan Mekanik | 29-02-2024 11:20 | Iya | |
| 1226 | PL0000001256 | Gaji Karyawan | THR 2024 | Rp. 20,880,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-03-2024 15:05 | Iya | |
| 1227 | PL0000001198 | Operasional | Bensin cuci, Sikat kawat, Parkir, O-ring 018, O-ring, O-ring023, Bearing 1612, Bearing 2016,Bearing 6000asb | Rp. 338,000 | LUNAS | Kasir | Gogon Widiatmoko Driver | 04-03-2024 14:55 | Iya | |
| 1228 | PL0000001202 | Operasional | Aqua botol, Aqua galon, Amplas, Alteco, Sikat gigi, Gula pasir 2kg, Soklin lantai, Sunlight besar, Kopi 2bungkus, Soklin besar, Sukro. | Rp. 436,900 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 07-03-2024 10:55 | Iya | |
| 1229 | PL0000001260 | Order | SOPARIN,OYENG | Rp. 3,665,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:15 | Iya | |
| 1230 | PL0000001206 | Operasional | Kawat ram, Klem, Kawat, Aqua botol 10. | Rp. 140,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 08-03-2024 11:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001610 | Operasional | bubutan | Rp. 1,005,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 04-01-2025 00:00 | |
| 2 | PL0000002001 | Operasional | bubutan | Rp. 2,345,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 17-11-2025 09:30 | |
| 3 | PL0000001578 | Transportasi | bubutan oyeng | Rp. 771,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-12-2024 09:58 | |
| 4 | PL0000000436 | Ongkos Kirim Jasa | - | Rp. 575,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-11-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000622 | Gaji Karyawan | 1 TM 2 LUARKOTA | Rp. 393,500 | LUNAS | BCA | Jono Mekanik | 05-03-2022 15:45 | |
| 6 | PL0000000365 | Gaji Karyawan | 1 bulan full + bonus | Rp. 4,460,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 16-10-2021 13:30 | |
| 7 | PL0000001365 | Operasional | 14 sulingan, cuci mobil, recoli, deltaluve, sikat, amplas trevel pak dede, seal, | Rp. 680,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 11-07-2024 00:00 | |
| 8 | PL0000000725 | Operasional | 2 cuci motor,bensin,bearing,paket | Rp. 1,101,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-06-2022 10:25 | |
| 9 | PL0000000619 | Gaji Karyawan | 2 hari luar kota | Rp. 460,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 26-02-2022 09:20 | |
| 10 | PL0000000805 | Order | 27010-003 engine stop kabel pendek 27010-0047 engine stop kabel panjang | Rp. 5,665,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 24-06-2022 11:55 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |