Semua Pengeluaran
Showing 1,971-1,980 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1971 | PL0000001982 | Ongkos Kirim Jasa | ongkir oli motul 5wt | Rp. 195,000 | LUNAS | BRI | Admin | 07-11-2025 18:50 | Iya | |
| 1972 | PL0000001983 | Operasional | Bensin ADV, ensin cuci, Paketan ADM, Bikin dudukan mobil, | Rp. 422,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 07-11-2025 10:30 | Iya | |
| 1973 | PL0000001984 | Operasional | Bahan hitam, ensin, refund diskon, gaji mba sisri | Rp. 751,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-11-2025 14:50 | Iya | |
| 1974 | PL0000001985 | Operasional | bensin cuci, go send stiker d one, cuci moil, | Rp. 108,000 | LUNAS | BNI | Rico Packing | 10-11-2025 10:30 | Iya | |
| 1975 | PL0000001986 | Operasional | sikat kawat, ongkir beraing cod | Rp. 24,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-11-2025 15:30 | Iya | |
| 1976 | PL0000001987 | Operasional | aqua (3), jarum suntik, bahan as, trevel joglo semar, bensin adv, busi, bensin cuci | Rp. 332,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 12-11-2025 10:30 | Iya | |
| 1977 | PL0000001988 | Ongkos Kirim Jasa | hendra setiawan | Rp. 213,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 13-11-2025 11:50 | Iya | |
| 1978 | PL0000001989 | Operasional | bablle, bensin adv, parkir, nilon hitam, bensin cuci | Rp. 652,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 14-11-2025 07:30 | Iya | |
| 1979 | PL0000001990 | Operasional | ongkir vicky, lampu kamar mandi, tinta print, bensin adav | Rp. 229,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 15-11-2025 15:30 | Iya | |
| 1980 | PL0000001991 | Operasional | spidol, kunci badut | Rp. 275,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 17-11-2025 13:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001610 | Operasional | bubutan | Rp. 1,005,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 04-01-2025 00:00 | |
| 2 | PL0000002001 | Operasional | bubutan | Rp. 2,345,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 17-11-2025 09:30 | |
| 3 | PL0000001578 | Transportasi | bubutan oyeng | Rp. 771,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-12-2024 09:58 | |
| 4 | PL0000000436 | Ongkos Kirim Jasa | - | Rp. 575,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-11-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000622 | Gaji Karyawan | 1 TM 2 LUARKOTA | Rp. 393,500 | LUNAS | BCA | Jono Mekanik | 05-03-2022 15:45 | |
| 6 | PL0000000365 | Gaji Karyawan | 1 bulan full + bonus | Rp. 4,460,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 16-10-2021 13:30 | |
| 7 | PL0000001365 | Operasional | 14 sulingan, cuci mobil, recoli, deltaluve, sikat, amplas trevel pak dede, seal, | Rp. 680,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 11-07-2024 00:00 | |
| 8 | PL0000000725 | Operasional | 2 cuci motor,bensin,bearing,paket | Rp. 1,101,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-06-2022 10:25 | |
| 9 | PL0000000619 | Gaji Karyawan | 2 hari luar kota | Rp. 460,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 26-02-2022 09:20 | |
| 10 | PL0000000805 | Order | 27010-003 engine stop kabel pendek 27010-0047 engine stop kabel panjang | Rp. 5,665,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 24-06-2022 11:55 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |