Semua Pengeluaran
Showing 451-460 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 451 | PL0000000456 | Gaji Karyawan | AGUS (FULL) | Rp. 540,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 27-11-2021 16:05 | Iya | |
| 452 | PL0000000457 | Gaji Karyawan | ARDA(FULL) | Rp. 540,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 27-11-2021 16:05 | Iya | |
| 453 | PL0000000458 | Gaji Karyawan | DEA(FULL) | Rp. 650,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 27-11-2021 16:05 | Iya | |
| 454 | PL0000000459 | Gaji Karyawan | JONO (5HARI) | Rp. 493,500 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 04-12-2021 16:05 | Iya | |
| 455 | PL0000000460 | Gaji Karyawan | AGUS(FULL) | Rp. 583,500 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 04-12-2021 16:05 | Iya | |
| 456 | PL0000000461 | Gaji Karyawan | ARDA(FULL) | Rp. 583,500 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 04-12-2021 16:05 | Iya | |
| 457 | PL0000000462 | Gaji Karyawan | DEA(FULL) | Rp. 640,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 04-12-2021 16:05 | Iya | |
| 458 | PL0000000463 | Gaji Karyawan | JONO(FULL) | Rp. 540,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 11-12-2021 16:05 | Iya | |
| 459 | PL0000000464 | Gaji Karyawan | AGUS(FULL) | Rp. 540,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 11-12-2021 16:05 | Iya | |
| 460 | PL0000000465 | Gaji Karyawan | ARDA(FULL) | Rp. 540,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 11-12-2021 16:10 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001610 | Operasional | bubutan | Rp. 1,005,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 04-01-2025 00:00 | |
| 2 | PL0000002001 | Operasional | bubutan | Rp. 2,345,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 17-11-2025 09:30 | |
| 3 | PL0000001578 | Transportasi | bubutan oyeng | Rp. 771,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-12-2024 09:58 | |
| 4 | PL0000000436 | Ongkos Kirim Jasa | - | Rp. 575,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-11-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000622 | Gaji Karyawan | 1 TM 2 LUARKOTA | Rp. 393,500 | LUNAS | BCA | Jono Mekanik | 05-03-2022 15:45 | |
| 6 | PL0000000365 | Gaji Karyawan | 1 bulan full + bonus | Rp. 4,460,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 16-10-2021 13:30 | |
| 7 | PL0000001365 | Operasional | 14 sulingan, cuci mobil, recoli, deltaluve, sikat, amplas trevel pak dede, seal, | Rp. 680,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 11-07-2024 00:00 | |
| 8 | PL0000000725 | Operasional | 2 cuci motor,bensin,bearing,paket | Rp. 1,101,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-06-2022 10:25 | |
| 9 | PL0000000619 | Gaji Karyawan | 2 hari luar kota | Rp. 460,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 26-02-2022 09:20 | |
| 10 | PL0000000805 | Order | 27010-003 engine stop kabel pendek 27010-0047 engine stop kabel panjang | Rp. 5,665,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 24-06-2022 11:55 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |