Semua Pengeluaran
Showing 1,431-1,440 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1431 | PL0000001438 | Operasional | bahan besi, joglo semar | Rp. 115,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 02-09-2024 00:00 | Iya | |
| 1432 | PL0000001439 | Operasional | pembersih kerak oli, sampah, bensin cuci, servis ADV, ongkir , lakban, aqua, refund ongkir, | Rp. 1,341,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 03-09-2024 00:00 | Iya | |
| 1433 | PL0000001440 | Operasional | kopi, aqua rumah, lakban, ongkir, bensin g max | Rp. 580,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-09-2024 00:00 | Iya | |
| 1434 | PL0000001441 | Operasional | anodes, klick usd, pangkon ninja, | Rp. 1,557,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-09-2024 16:06 | Iya | |
| 1435 | PL0000001442 | Operasional | DEA PONOROGO | Rp. 470,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 07-09-2024 00:00 | Iya | |
| 1436 | PL0000001443 | Operasional | PANGKON SATRIA, KLIK USD | Rp. 886,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-09-2024 14:54 | Iya | |
| 1437 | PL0000001444 | Biaya Pajak | listik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 10-09-2024 14:33 | Iya | |
| 1438 | PL0000001445 | Operasional | oli mas anggit | Rp. 25,740,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 13-09-2024 08:36 | Iya | |
| 1439 | PL0000001446 | Operasional | CAT PER | Rp. 420,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 13-09-2024 10:35 | Iya | |
| 1440 | PL0000001447 | Operasional | bubut mas oyeng | Rp. 660,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 13-09-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000374 | Konsumsi | Konsumsi,GAS | Rp. 40,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-10-2021 09:20 | |
| 2 | PL0000000128 | Inventaris | Aqua,shampo mobil | Rp. 122,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 19-05-2021 08:50 | |
| 3 | PL0000000129 | Inventaris | prostex,sunligt,grenjeng | Rp. 23,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-05-2021 08:50 | |
| 4 | PL0000001306 | Inventaris | remot ac | Rp. 80,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2024 10:10 | |
| 5 | PL0000001523 | Inventaris | dongkrak harley | Rp. 1,437,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-11-2024 15:21 | |
| 6 | PL0000000028 | Keperluang Karyawan | kimia farma jumbo homeware TP 3 nota | Rp. 183,700 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2021 16:41 | |
| 7 | PL0000000057 | Keperluang Karyawan | Toko Realita | Rp. 150,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 22-03-2021 16:00 | |
| 8 | PL0000000140 | Keperluang Karyawan | aqua,gas | Rp. 100,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-05-2021 09:16 | |
| 9 | PL0000000113 | Konsumsi | Aqua | Rp. 36,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-05-2021 08:58 | |
| 10 | PL0000000278 | Konsumsi | mbh karto | Rp. 240,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-09-2021 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |