Semua Pengeluaran
Showing 1,521-1,530 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1521 | PL0000001526 | Operasional | sevis ac, cod sticekr, aqua, bensin, lastok, ongkir | Rp. 629,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 01-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1522 | PL0000001527 | Operasional | trevel, bensin, bubut | Rp. 362,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 02-11-2024 10:00 | Iya | |
| 1523 | PL0000001528 | Operasional | sunglighgt,gula, bensin, | Rp. 173,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 04-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1524 | PL0000001529 | Operasional | bensin cuci, pembersih, paketan admin, sampah, cod paket pertamax turboi, cucoi mobil | Rp. 580,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 05-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1525 | PL0000001530 | Transportasi | o ring set {tokped} | Rp. 86,000 | LUNAS | BCA | Admin | 16-11-2024 10:57 | Iya | |
| 1526 | PL0000001531 | Operasional | oyeng | Rp. 1,300,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-11-2024 15:15 | Iya | |
| 1527 | PL0000001532 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Admin | 18-11-2024 15:16 | Iya | |
| 1528 | PL0000001533 | Operasional | oli, mbah marto, cod, platik klip, bensin, cod stiker | Rp. 462,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 06-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1529 | PL0000001534 | Operasional | bensin, bensin adv, laker, lmpu, lem, aqua, etol + ponorogo, ongkir paket | Rp. 572,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 07-11-2024 00:00 | Iya | |
| 1530 | PL0000001535 | Operasional | bubble, bensin, press, tisu | Rp. 503,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-11-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000374 | Konsumsi | Konsumsi,GAS | Rp. 40,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-10-2021 09:20 | |
| 2 | PL0000000128 | Inventaris | Aqua,shampo mobil | Rp. 122,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 19-05-2021 08:50 | |
| 3 | PL0000000129 | Inventaris | prostex,sunligt,grenjeng | Rp. 23,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-05-2021 08:50 | |
| 4 | PL0000001306 | Inventaris | remot ac | Rp. 80,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2024 10:10 | |
| 5 | PL0000001523 | Inventaris | dongkrak harley | Rp. 1,437,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-11-2024 15:21 | |
| 6 | PL0000000028 | Keperluang Karyawan | kimia farma jumbo homeware TP 3 nota | Rp. 183,700 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2021 16:41 | |
| 7 | PL0000000057 | Keperluang Karyawan | Toko Realita | Rp. 150,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 22-03-2021 16:00 | |
| 8 | PL0000000140 | Keperluang Karyawan | aqua,gas | Rp. 100,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-05-2021 09:16 | |
| 9 | PL0000000113 | Konsumsi | Aqua | Rp. 36,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-05-2021 08:58 | |
| 10 | PL0000000278 | Konsumsi | mbh karto | Rp. 240,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-09-2021 14:05 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |