Semua Pengeluaran
Showing 1,371-1,380 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1371 | PL0000001379 | Operasional | aqua 3pcs, sunlight 3pcs, obat, bensin, laslasan, cod pasket, lakban | Rp. 254,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 20-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1372 | PL0000001381 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Iya | |
| 1373 | PL0000001382 | Operasional | bubble wrep | Rp. 420,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 25-07-2024 09:44 | Iya | |
| 1374 | PL0000001383 | Operasional | LONG NUT SHOT, MIUR, MATA BUR, BAUT, POTONG AS, BENSIN, PARKIR | Rp. 438,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 25-07-2024 10:02 | Iya | |
| 1375 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 1376 | PL0000001384 | Operasional | bubutan 22 juli-25juli | Rp. 990,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 27-07-2024 16:09 | Iya | |
| 1377 | PL0000001385 | Operasional | bensin, lotus, iso pararel, mlb pro, box wib, sikring, cod pasket, AS | Rp. 419,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1378 | PL0000001386 | Operasional | Bensin G.Max+cuci, shampo mobil, cod stiker, cod break clenear, | Rp. 445,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 23-07-2024 00:00 | Iya | |
| 1379 | PL0000001387 | Operasional | bensin cuci, gas, aqua, wings, refung, bensin | Rp. 182,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Gogon Widiatmoko Driver | 29-07-2024 09:37 | Iya | |
| 1380 | PL0000001388 | Operasional | super pel, bensin, lakban,kirim paket pak dede, amplas, sikat baja, gosenfd kenalpot | Rp. 476,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 25-07-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001578 | Transportasi | bubutan oyeng | Rp. 771,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-12-2024 09:58 | |
| 2 | PL0000000436 | Ongkos Kirim Jasa | - | Rp. 575,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-11-2021 14:45 | |
| 3 | PL0000001719 | Operasional | 4 aqua, 1 kooi, bernsin, seal oil frok, as 20. seal oli, cod bearing, lakban, cod as shock satria, bensin adv | Rp. 785,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-04-2025 08:40 | |
| 4 | PL0000001519 | Operasional | AIR AQUARIUM, BENSIN | Rp. 45,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 30-10-2024 00:00 | |
| 5 | PL0000001353 | Operasional | AQUA, OLI, COD, LAKBAN, ONGKIR PAKET, BUBUT | Rp. 489,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-07-2024 00:00 | |
| 6 | PL0000001417 | Operasional | AS KTC, BUBUT COILOVER | Rp. 732,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 20-08-2024 15:35 | |
| 7 | PL0000000955 | Keperluang Karyawan | ATK | Rp. 392,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 17-11-2022 14:15 | |
| 8 | PL0000000229 | Operasional | ATK,COD,Lakban,Bensin,Parkir | Rp. 294,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 12-08-2021 14:35 | |
| 9 | PL0000002155 | Operasional | Alkalin, bensin, gosend stiker, sumbangan, aqua, rafia | Rp. 610,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 04-03-2026 13:25 | |
| 10 | PL0000000290 | Operasional | Amplas | Rp. 20,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 14-09-2021 09:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |