Semua Pengeluaran
Showing 1,851-1,860 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1851 | PL0000001862 | Transportasi | bensin, parkir, aqua | Rp. 228,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-08-2025 13:30 | Iya | |
| 1852 | PL0000001863 | Transportasi | trevel ponorogo, babel, gula, kembalian customer, gosand krostun, niloh hitam, pertamax, pertalit, seal, | Rp. 915,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 20-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1853 | PL0000001864 | Operasional | bensin ambil motor pak riksa madiun, etol, kopi, wings, sunlight, solder, bensin , cod paket snd, cuci motor, parkir, bensin | Rp. 1,023,000 | LUNAS | BRI | Arda Admin Barang | 21-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1854 | PL0000001865 | Operasional | kirim paket rtisula, lakban, bensin antar motor pak riksa, solder, pertamax, sponsor bensin cuci, bahan kristandy, parkir, selang, seal | Rp. 910,000 | LUNAS | Kasir | Arda Admin Barang | 22-08-2025 10:50 | Iya | |
| 1855 | PL0000001866 | Ongkos Kirim Jasa | mas tri | Rp. 501,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 01-08-2025 10:30 | Iya | |
| 1856 | PL0000001867 | Transportasi | servis g max | Rp. 670,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 02-08-2025 06:10 | Iya | |
| 1857 | PL0000001868 | Order | rekso | Rp. 1,026,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 06-08-2025 06:30 | Iya | |
| 1858 | PL0000001869 | Order | oyex | Rp. 1,847,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 06-08-2025 06:10 | Iya | |
| 1859 | PL0000001870 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 07-08-2025 14:25 | Iya | |
| 1860 | PL0000001871 | Transportasi | aki grand max | Rp. 885,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 07-08-2025 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000747 | Keperluang Karyawan | sisa ongkir | Rp. 60,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-12-1899 00:00 | |
| 2 | PL0000000016 | ATK | box file punch joyko busines file spidol snowman | Rp. 90,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 12:00 | |
| 3 | PL0000000017 | Operasional | mata gerinda | Rp. 50,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 17:10 | |
| 4 | PL0000000027 | Ongkos Kirim Jasa | indah cargo | Rp. 35,552 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 23-02-2021 15:25 | |
| 5 | PL0000000026 | Ongkos Kirim Jasa | jne | Rp. 55,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 23-02-2021 15:25 | |
| 6 | PL0000000028 | Keperluang Karyawan | kimia farma jumbo homeware TP 3 nota | Rp. 183,700 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2021 16:41 | |
| 7 | PL0000000042 | ATK | toko realita | Rp. 35,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 03-03-2021 10:35 | |
| 8 | PL0000000043 | Operasional | radio elektronik | Rp. 14,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 03-03-2021 10:35 | |
| 9 | PL0000000044 | Order | cendana Oli | Rp. 60,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-03-2021 13:45 | |
| 10 | PL0000000050 | Operasional | pres segi tiga ,bubut bosing,bubut teflon | Rp. 100,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-03-2021 09:50 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |