Semua Pengeluaran
Showing 1,901-1,910 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1901 | PL0000001912 | Order | plastik werp | Rp. 150,000 | LUNAS | BCA | Admin | 16-09-2025 14:50 | Iya | |
| 1902 | PL0000001913 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 17-09-2025 14:30 | Iya | |
| 1903 | PL0000001914 | Operasional | Bensin, Cetak plat mobil, Atk, cuci mobil | Rp. 145,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 16-09-2025 09:30 | Iya | |
| 1904 | PL0000001915 | Operasional | kopi, gula, ongkir rahman, sikat kawat, servis adv, Pam | Rp. 667,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 17-09-2025 10:25 | Iya | |
| 1905 | PL0000001916 | Operasional | bensin, plat motor, | Rp. 205,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 18-09-2025 10:30 | Iya | |
| 1906 | PL0000001917 | Operasional | paket p.dede, aki, bensin, | Rp. 938,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 19-09-2025 10:30 | Iya | |
| 1907 | PL0000001918 | Operasional | aqua, bensin, parkir, p3k, | Rp. 197,000 | LUNAS | BNI | Arda Admin Barang | 20-09-2025 14:30 | Iya | |
| 1908 | PL0000001920 | Operasional | servis mobil ODYSSEY, lampu, kabel, as alumunium, | Rp. 592,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 23-09-2025 08:30 | Iya | |
| 1909 | PL0000001921 | Operasional | bubble, bensin, dea tegal, kirim paket 460mm | Rp. 1,894,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 24-09-2025 10:30 | Iya | |
| 1910 | PL0000001922 | Operasional | gas rumah, tresback, kopi, bensin cuci, pralon,kran, cod beli shock, | Rp. 411,000 | LUNAS | BNI | Agus Admin Barang | 25-09-2025 10:50 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000747 | Keperluang Karyawan | sisa ongkir | Rp. 60,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-12-1899 00:00 | |
| 2 | PL0000000016 | ATK | box file punch joyko busines file spidol snowman | Rp. 90,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 12:00 | |
| 3 | PL0000000017 | Operasional | mata gerinda | Rp. 50,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 17:10 | |
| 4 | PL0000000027 | Ongkos Kirim Jasa | indah cargo | Rp. 35,552 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 23-02-2021 15:25 | |
| 5 | PL0000000026 | Ongkos Kirim Jasa | jne | Rp. 55,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 23-02-2021 15:25 | |
| 6 | PL0000000028 | Keperluang Karyawan | kimia farma jumbo homeware TP 3 nota | Rp. 183,700 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2021 16:41 | |
| 7 | PL0000000042 | ATK | toko realita | Rp. 35,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 03-03-2021 10:35 | |
| 8 | PL0000000043 | Operasional | radio elektronik | Rp. 14,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 03-03-2021 10:35 | |
| 9 | PL0000000044 | Order | cendana Oli | Rp. 60,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-03-2021 13:45 | |
| 10 | PL0000000050 | Operasional | pres segi tiga ,bubut bosing,bubut teflon | Rp. 100,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-03-2021 09:50 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |