Semua Pengeluaran
Showing 1,401-1,410 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1401 | PL0000001408 | Operasional | cod paket, bensin, beli ikan, KIB, bensin g.max, parkir, baraka | Rp. 581,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 09-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1402 | PL0000001409 | Transportasi | bensin balap klaten | Rp. 150,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-08-2024 13:50 | Iya | |
| 1403 | PL0000001410 | Biaya Pajak | pembelian pulsa listrik | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Admin | 12-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1404 | PL0000001411 | Operasional | cuci mobil, lakban, kopi, gula, aqua rumah, bensin, KIB, | Rp. 347,500 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1405 | PL0000001412 | Operasional | bensin moge, tisu, kabel cas, aqua, bensin | Rp. 335,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 12-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1406 | PL0000001413 | Operasional | sikat, cod oyeng, tamper glass, bensin, pam air, parkir, stop konci | Rp. 126,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 13-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1407 | PL0000001414 | Operasional | bensin cuci, shampo cuci, ongkir tiki | Rp. 148,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 14-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1408 | PL0000001415 | Ongkos Kirim Jasa | MAS TRI | Rp. 297,000 | LUNAS | BCA | Admin | 19-08-2024 11:21 | Iya | |
| 1409 | PL0000001416 | Operasional | bubutan 5-17 agst | Rp. 1,335,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 19-08-2024 13:16 | Iya | |
| 1410 | PL0000001417 | Operasional | AS KTC, BUBUT COILOVER | Rp. 732,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 20-08-2024 15:35 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000113 | Konsumsi | Aqua | Rp. 36,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-05-2021 08:58 | |
| 2 | PL0000000278 | Konsumsi | mbh karto | Rp. 240,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-09-2021 14:05 | |
| 3 | PL0000000374 | Konsumsi | Konsumsi,GAS | Rp. 40,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-10-2021 09:20 | |
| 4 | PL0000000128 | Inventaris | Aqua,shampo mobil | Rp. 122,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 19-05-2021 08:50 | |
| 5 | PL0000000129 | Inventaris | prostex,sunligt,grenjeng | Rp. 23,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-05-2021 08:50 | |
| 6 | PL0000001306 | Inventaris | remot ac | Rp. 80,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2024 10:10 | |
| 7 | PL0000001523 | Inventaris | dongkrak harley | Rp. 1,437,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-11-2024 15:21 | |
| 8 | PL0000000028 | Keperluang Karyawan | kimia farma jumbo homeware TP 3 nota | Rp. 183,700 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2021 16:41 | |
| 9 | PL0000000057 | Keperluang Karyawan | Toko Realita | Rp. 150,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 22-03-2021 16:00 | |
| 10 | PL0000000140 | Keperluang Karyawan | aqua,gas | Rp. 100,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-05-2021 09:16 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |