Semua Pengeluaran
Showing 251-260 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 251 | PL0000000250 | Keperluang Karyawan | Galon aqua,air aquarium | Rp. 82,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 22-08-2021 14:25 | Iya | |
| 252 | PL0000000251 | Operasional | baut,kaca mata,mata grinda,bensin parkir | Rp. 220,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 19-08-2021 14:30 | Iya | |
| 253 | PL0000000259 | Keperluang Karyawan | MBH KARTO TEMBEL | Rp. 230,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 31-08-2021 15:55 | Iya | |
| 254 | PL0000000371 | Order | bos besi,bos teflon,oring,ongkir (Soparin) | Rp. 319,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 26-10-2021 13:50 | Iya | |
| 255 | PL0000000260 | Gaji Karyawan | atika agus jono arda dea | Rp. 2,588,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 28-08-2021 09:00 | Iya | |
| 256 | PL0000000261 | Operasional | cuci mobil,bikin bos,clip ,paket jne | Rp. 325,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 04-09-2021 09:25 | Iya | |
| 257 | PL0000000262 | Operasional | pres segitiga,jne | Rp. 110,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 03-09-2021 09:30 | Iya | |
| 258 | PL0000000263 | Operasional | bensin husq,gojek sticker,konsumsi,bensin motor,pres segitiga,paket jne | Rp. 987,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 04-09-2021 09:35 | Iya | |
| 259 | PL0000000264 | Operasional | kunci,mata shock,lion,jne,travel,parkir,mata snai | Rp. 52,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 06-09-2021 09:45 | Iya | |
| 260 | PL0000000265 | Operasional | Ardians | Rp. 599,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 10-09-2021 11:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000113 | Konsumsi | Aqua | Rp. 36,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-05-2021 08:58 | |
| 2 | PL0000000278 | Konsumsi | mbh karto | Rp. 240,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-09-2021 14:05 | |
| 3 | PL0000000374 | Konsumsi | Konsumsi,GAS | Rp. 40,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-10-2021 09:20 | |
| 4 | PL0000000128 | Inventaris | Aqua,shampo mobil | Rp. 122,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 19-05-2021 08:50 | |
| 5 | PL0000000129 | Inventaris | prostex,sunligt,grenjeng | Rp. 23,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-05-2021 08:50 | |
| 6 | PL0000001306 | Inventaris | remot ac | Rp. 80,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2024 10:10 | |
| 7 | PL0000001523 | Inventaris | dongkrak harley | Rp. 1,437,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-11-2024 15:21 | |
| 8 | PL0000000028 | Keperluang Karyawan | kimia farma jumbo homeware TP 3 nota | Rp. 183,700 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2021 16:41 | |
| 9 | PL0000000057 | Keperluang Karyawan | Toko Realita | Rp. 150,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 22-03-2021 16:00 | |
| 10 | PL0000000140 | Keperluang Karyawan | aqua,gas | Rp. 100,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-05-2021 09:16 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |