Semua Pengeluaran
Showing 71-80 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 71 | PL0000000077 | Ongkos Kirim Jasa | joglo semar,JNE,Melati,Bubut | Rp. 272,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 15-04-2021 09:20 | Iya | |
| 72 | PL0000000078 | Ongkos Kirim Jasa | JNE JTR,Baut | Rp. 81,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 16-04-2021 09:25 | Iya | |
| 73 | PL0000000084 | Transportasi | toup etoll | Rp. 550,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 24-04-2021 09:28 | Iya | |
| 74 | PL0000000079 | Order | Bahan Dural,Seal mekar,clamp | Rp. 173,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 17-04-2021 09:25 | Iya | |
| 75 | PL0000000085 | Biaya Pajak | pajak racingbros | Rp. 5,000,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 23-04-2021 10:25 | Iya | |
| 76 | PL0000000086 | Biaya Pajak | Listrik Bengkel | Rp. 200,000 | LUNAS | BCA | Dede Owner | 24-04-2021 10:25 | Iya | |
| 77 | PL0000000087 | Operasional | Sari rejeki | Rp. 94,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 20-04-2021 10:30 | Iya | |
| 78 | PL0000000088 | Gaji Karyawan | Gaji + uang makan | Rp. 1,798,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 24-04-2021 10:35 | Iya | |
| 79 | PL0000000089 | Gaji Karyawan | gaji + uang makan | Rp. 795,000 | LUNAS | BCA | Jono Mekanik | 24-04-2021 10:35 | Iya | |
| 80 | PL0000000090 | Gaji Karyawan | gaji + uang makan, tagihan | Rp. 805,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 24-04-2021 10:40 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000113 | Konsumsi | Aqua | Rp. 36,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-05-2021 08:58 | |
| 2 | PL0000000278 | Konsumsi | mbh karto | Rp. 240,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-09-2021 14:05 | |
| 3 | PL0000000374 | Konsumsi | Konsumsi,GAS | Rp. 40,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-10-2021 09:20 | |
| 4 | PL0000000128 | Inventaris | Aqua,shampo mobil | Rp. 122,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 19-05-2021 08:50 | |
| 5 | PL0000000129 | Inventaris | prostex,sunligt,grenjeng | Rp. 23,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-05-2021 08:50 | |
| 6 | PL0000001306 | Inventaris | remot ac | Rp. 80,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2024 10:10 | |
| 7 | PL0000001523 | Inventaris | dongkrak harley | Rp. 1,437,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 09-11-2024 15:21 | |
| 8 | PL0000000028 | Keperluang Karyawan | kimia farma jumbo homeware TP 3 nota | Rp. 183,700 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 24-02-2021 16:41 | |
| 9 | PL0000000057 | Keperluang Karyawan | Toko Realita | Rp. 150,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 22-03-2021 16:00 | |
| 10 | PL0000000140 | Keperluang Karyawan | aqua,gas | Rp. 100,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 31-05-2021 09:16 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |