Semua Pengeluaran
Showing 1,561-1,570 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1561 | PL0000001566 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 09-12-2024 11:04 | Iya | |
| 1562 | PL0000001567 | Operasional | spanduk add buat didekat jalan raya | Rp. 700,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 12-12-2024 14:03 | Iya | |
| 1563 | PL0000001568 | Operasional | bensin g.max, cod paket seal, bensin cuci, kunci L, bensin ADV, alat recol | Rp. 414,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 02-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1564 | PL0000001569 | Operasional | sampah, plastik tresback, lakban, po hitan cristian sandy, baut, bensin g,max, ambil paket helem | Rp. 1,058,000 | LUNAS | Kasir | Arda Admin Barang | 03-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1565 | PL0000001570 | Operasional | ongkir paket, wipol, paket admin, plastik sampah, as | Rp. 365,000 | LUNAS | Kasir | Rico Packing | 04-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1566 | PL0000001571 | Operasional | bensin, ban bekas yz, oli, aqua botol (50x), ongkir paket | Rp. 371,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 05-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1567 | PL0000001572 | Operasional | sabun colek, aqua, beareng, timuran, babble, bensin, baut, air aki | Rp. 775,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 06-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1568 | PL0000001573 | Operasional | alumunium, pembersih kaca, cod bu monic, bensin | Rp. 261,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 07-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1569 | PL0000001574 | Transportasi | semarang | Rp. 350,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 12-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1570 | PL0000001575 | Operasional | mas ri jnt | Rp. 325,000 | LUNAS | BCA | Admin | 14-12-2024 16:08 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000113 | Konsumsi | Aqua | Rp. 36,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-05-2021 08:58 | |
| 2 | PL0000000062 | Konsumsi | sei sapi kana solo , cuci mobil + motor | Rp. 284,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 29-03-2021 11:10 | |
| 3 | PL0000000278 | Konsumsi | mbh karto | Rp. 240,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-09-2021 14:05 | |
| 4 | PL0000000115 | Konsumsi | Parcel Thr | Rp. 2,132,600 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-12-1899 09:30 | |
| 5 | PL0000000374 | Konsumsi | Konsumsi,GAS | Rp. 40,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-10-2021 09:20 | |
| 6 | PL0000001271 | Konsumsi | KOPI ROTI | Rp. 18,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 15-05-2024 14:18 | |
| 7 | PL0000000270 | Konsumsi | galon,lamongan,martabak,paket,ongkos nmax | Rp. 217,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 08-09-2021 13:15 | |
| 8 | PL0000000129 | Inventaris | prostex,sunligt,grenjeng | Rp. 23,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-05-2021 08:50 | |
| 9 | PL0000000128 | Inventaris | Aqua,shampo mobil | Rp. 122,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 19-05-2021 08:50 | |
| 10 | PL0000001306 | Inventaris | remot ac | Rp. 80,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2024 10:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |