Semua Pengeluaran
Showing 1,221-1,230 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1221 | PL0000001182 | Operasional | Bensin mobil, Sampah | Rp. 530,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 06-02-2024 11:15 | Iya | |
| 1222 | PL0000001186 | Operasional | Bubut + bensin | Rp. 310,000 | LUNAS | Kasir | Novan Mekanik | 09-02-2024 10:50 | Iya | |
| 1223 | PL0000001252 | Operasional | bensin, bubble | Rp. 458,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 09-05-2024 14:45 | Iya | |
| 1224 | PL0000001190 | Operasional | Parkir bandara, Pertamax | Rp. 105,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 14-02-2024 11:10 | Iya | |
| 1225 | PL0000001194 | Operasional | Bubut, Bensin | Rp. 315,000 | LUNAS | Kasir | Novan Mekanik | 29-02-2024 11:20 | Iya | |
| 1226 | PL0000001256 | Gaji Karyawan | THR 2024 | Rp. 20,880,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 30-03-2024 15:05 | Iya | |
| 1227 | PL0000001198 | Operasional | Bensin cuci, Sikat kawat, Parkir, O-ring 018, O-ring, O-ring023, Bearing 1612, Bearing 2016,Bearing 6000asb | Rp. 338,000 | LUNAS | Kasir | Gogon Widiatmoko Driver | 04-03-2024 14:55 | Iya | |
| 1228 | PL0000001202 | Operasional | Aqua botol, Aqua galon, Amplas, Alteco, Sikat gigi, Gula pasir 2kg, Soklin lantai, Sunlight besar, Kopi 2bungkus, Soklin besar, Sukro. | Rp. 436,900 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 07-03-2024 10:55 | Iya | |
| 1229 | PL0000001260 | Order | SOPARIN,OYENG | Rp. 3,665,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:15 | Iya | |
| 1230 | PL0000001206 | Operasional | Kawat ram, Klem, Kawat, Aqua botol 10. | Rp. 140,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 08-03-2024 11:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000001856 | Operasional | kapur barus | Rp. 10,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-08-2025 13:25 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |