Semua Pengeluaran
Showing 1,411-1,420 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1411 | PL0000001418 | Operasional | rafia, parkir, baut, kunci long, bensin | Rp. 144,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 21-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1412 | PL0000001419 | Operasional | cod sticker, bensin cuci | Rp. 114,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-08-2024 08:49 | Iya | |
| 1413 | PL0000001420 | Operasional | kopi, lakban, ambil paket motor , paket racing bross, etol mas dea tegal, cuci mobil, bensin, bensin cuci, | Rp. 1,079,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 21-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1414 | PL0000001421 | Operasional | bensin cuci, aqua, kertas ulem, klip plastik | Rp. 104,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1415 | PL0000001422 | Operasional | dobel stater, bensin, sungligt, super pel, bensin cuci | Rp. 239,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 15-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1416 | PL0000001423 | Operasional | tresbag, bensin, as hitam, pres as shock | Rp. 576,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 16-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1417 | PL0000001424 | Biaya Pajak | LISRIK BENGKEL | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 23-08-2024 14:01 | Iya | |
| 1418 | PL0000001425 | Operasional | oyeng, buat pangkon,ohlins 2x | Rp. 1,424,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 24-08-2024 08:00 | Iya | |
| 1419 | PL0000001426 | Operasional | bubutan 20-24 agst | Rp. 835,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 24-08-2024 00:00 | Iya | |
| 1420 | PL0000001427 | Operasional | ongkos kirim paket | Rp. 146,000 | LUNAS | BCA | Admin | 24-08-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000001856 | Operasional | kapur barus | Rp. 10,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-08-2025 13:25 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |