Semua Pengeluaran
Showing 1,591-1,600 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1591 | PL0000001595 | Operasional | prostek, bensin, oli jasa blender, mur | Rp. 162,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 24-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1592 | PL0000001596 | Operasional | bahan, aqua, kirim paket dirham | Rp. 833,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 26-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1593 | PL0000001597 | Operasional | kopi, paket kadri, bensisn cuci, makan siang, jas hujan | Rp. 533,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 27-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1594 | PL0000001598 | Operasional | sikat kawat, tisu, bensin, mur, kirim paket garansi, kirim paket wawan kadri, | Rp. 252,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 30-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1595 | PL0000001599 | Operasional | bensin cuci, besi, kirim bazoka, | Rp. 612,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Admin | 31-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1596 | PL0000001600 | Operasional | anodize | Rp. 1,200,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 31-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1597 | PL0000001601 | Operasional | bensin cuci, pres t, bensin adv, cod sparepart, dana sosial | Rp. 273,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 02-01-2025 00:00 | Iya | |
| 1598 | PL0000001602 | Operasional | isi ulang gas portabel, pipa, as hitam, bensin, besi, paketan admin, bensin cuci | Rp. 301,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 03-01-2025 00:00 | Iya | |
| 1599 | PL0000001603 | Operasional | buku, hvs, ongkir preload, bensin, platik, bensin cuci, pertalit | Rp. 174,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 04-01-2025 00:00 | Iya | |
| 1600 | PL0000001611 | Ongkos Kirim Jasa | mas tri 222rb + 562rb | Rp. 785,000 | LUNAS | BCA | Admin | 11-01-2025 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000001856 | Operasional | kapur barus | Rp. 10,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-08-2025 13:25 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |