Semua Pengeluaran
Showing 1,641-1,650 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1641 | PL0000001652 | Operasional | gaji mbak sisri, cod shock, gosand p.dede, bensin, refund, lakban | Rp. 711,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 17-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1642 | PL0000001653 | Operasional | bensin g.max, kai log, parkit jnt, gas, bensin, kirim paket servis AC, isi ulang gas | Rp. 2,014,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1643 | PL0000001654 | Operasional | bensin cuci, ambil paket, kompa ban, batu batrei, bensin, klip kertas | Rp. 233,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 19-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1644 | PL0000001655 | Operasional | cuci mobil, 5 kapal api, ekonomi, gula, kirim paket betmen | Rp. 299,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 20-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1645 | PL0000001656 | Operasional | bensin, bensin cuci, gosend sticker | Rp. 148,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 21-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1646 | PL0000001657 | Transportasi | mata gerenda, cod brake clener, oli samping, bensin, seal, ongkie qaid, kabel tis, aqua tamu 50 botol | Rp. 1,403,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 22-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1647 | PL0000001658 | Operasional | bubutan | Rp. 1,325,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 22-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1648 | PL0000001659 | Operasional | tf dea | Rp. 445,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 17-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1649 | PL0000001660 | Operasional | bearing ducati | Rp. 1,500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 17-02-2025 00:00 | Iya | |
| 1650 | PL0000001661 | Operasional | servis mobil triton | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 20-02-2025 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000001856 | Operasional | kapur barus | Rp. 10,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-08-2025 13:25 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |