Semua Pengeluaran
Showing 1,821-1,830 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1821 | PL0000001832 | Biaya Pajak | listrik bengkel | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Admin | 23-07-2025 06:30 | Iya | |
| 1822 | PL0000001833 | Operasional | cat per mas kelep | Rp. 580,000 | LUNAS | BNI | Agus Admin Barang | 17-07-2025 09:25 | Iya | |
| 1823 | PL0000001834 | Order | oyex 28 | Rp. 2,332,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 26-07-2025 14:30 | Iya | |
| 1824 | PL0000001835 | Operasional | anodize rbt 34 untuk rangga betmen | Rp. 1,500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 29-07-2025 06:30 | Iya | |
| 1825 | PL0000001836 | Operasional | TENOL, MESIN GEREMNDA, BENSIN, COD,SABUN COLEK | Rp. 1,175,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 18-07-2025 10:30 | Iya | |
| 1826 | PL0000001837 | Transportasi | bensin cuci, jarum suntik, cod soparin, solar, lakban, gaji mba sisri | Rp. 974,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-07-2025 10:30 | Iya | |
| 1827 | PL0000001838 | Operasional | bensin adv, wipol, sabun, makan agus, kopi, spidol, lakban, ongkir shandy, ongkir imam, tukar kes | Rp. 1,103,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 21-07-2025 16:05 | Iya | |
| 1828 | PL0000001839 | Operasional | stop kontak, air aquarium, penghancur kertas, bensin. ring snap, mur, panggung motor | Rp. 120,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 22-07-2025 09:05 | Iya | |
| 1829 | PL0000001840 | Operasional | bensin turbo, ongkir m dian, lampu lakban rumah, wipol, gas rumah, bensin adv | Rp. 516,000 | LUNAS | Kasir | Arda Admin Barang | 24-07-2025 10:10 | Iya | |
| 1830 | PL0000001841 | Operasional | bensin, cod paket p.dede. bensin adv, seal | Rp. 205,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 25-07-2025 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000001856 | Operasional | kapur barus | Rp. 10,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-08-2025 13:25 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |