Semua Pengeluaran
Showing 2,081-2,090 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 2081 | PL0000002090 | Operasional | las, bensin cuci, ongkir hilmansyah, candra kelana, bensin, air radiator | Rp. 586,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 27-01-2026 14:10 | Iya | |
| 2082 | PL0000002091 | Operasional | soklin lantai, stela ruangan, tukasr kes | Rp. 244,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 28-01-2026 10:30 | Iya | |
| 2083 | PL0000002092 | Operasional | panggung motor, bensin adv | Rp. 195,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 29-01-2026 14:45 | Iya | |
| 2084 | PL0000002093 | Operasional | bensin cuci, cod kaos, parkir | Rp. 74,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 30-01-2026 14:30 | Iya | |
| 2085 | PL0000002094 | Operasional | bensin, name tag, xting, tab skok, silikon oil, parkir, bensin, cuci mobil, gaji mbak sisri | Rp. 874,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 31-01-2026 05:05 | Iya | |
| 2086 | PL0000002095 | Order | pangkon mono shock ( oyex ) | Rp. 460,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 02-01-2026 07:35 | Iya | |
| 2087 | PL0000002096 | Order | listik bengkel | Rp. 1,000,000 | LUNAS | BCA | Admin | 05-01-2026 09:45 | Iya | |
| 2088 | PL0000002097 | Order | seal oyex, 12.18 seal kzr 2x 40 | Rp. 292,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 10-01-2026 15:50 | Iya | |
| 2089 | PL0000002098 | Ongkos Kirim Jasa | ongkir jnt kargo | Rp. 175,000 | LUNAS | BCA | Admin | 17-01-2026 16:25 | Iya | |
| 2090 | PL0000002099 | Order | as, tutup tabung, ( oyex ) | Rp. 535,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 17-01-2026 10:30 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 7 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 8 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000000824 | Transportasi | bensin | Rp. 10,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 27-07-2022 13:10 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |