Semua Pengeluaran
Showing 1,151-1,160 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1151 | PL0000001162 | Operasional | bensin bubut,servis ac | Rp. 349,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 16-10-2023 13:35 | Iya | |
| 1152 | PL0000001163 | Operasional | genteng,asbes,paku,bubut,kabel,bensin,ongkir dll | Rp. 1,435,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 27-10-2023 13:45 | Iya | |
| 1153 | PL0000001164 | Operasional | sunlight,asbak,sabun colek, kopi | Rp. 358,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 30-10-2023 13:45 | Iya | |
| 1154 | PL0000001165 | Operasional | bensin, gojek | Rp. 120,000 | LUNAS | Kasir | Arda Admin Barang | 02-11-2023 08:15 | Iya | |
| 1155 | PL0000001166 | Operasional | bubut bensin | Rp. 170,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 03-11-2023 08:15 | Iya | |
| 1156 | PL0000001167 | Operasional | beli sparepart,bensin aqua,ben sin | Rp. 480,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 04-11-2023 08:15 | Iya | |
| 1157 | PL0000001168 | Operasional | bensin,ongkir, adaptor | Rp. 1,160,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 07-11-2023 08:20 | Iya | |
| 1158 | PL0000001169 | Keperluang Karyawan | Rokok bos, sikat kawat, solasi,bensin, tirta barokah | Rp. 204,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 08-11-2023 08:35 | Iya | |
| 1159 | PL0000001170 | Operasional | snow wash,pembersih kerak,parkir,bensin,bubut dll | Rp. 492,600 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 10-11-2023 08:35 | Iya | |
| 1160 | PL0000001171 | Operasional | blanja,ongkir | Rp. 265,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 13-11-2023 08:35 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000000273 | Operasional | busa aquarium | Rp. 10,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 28-08-2021 13:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |