Semua Pengeluaran
Showing 1,751-1,760 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1751 | PL0000001762 | Operasional | kirim paket oyex, bensin, seal (mekar jaya), master real, seal (seger jaya motor), ki8, bensin, lakban, parkir, as, ikrak sampah | Rp. 912,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 22-05-2025 10:05 | Iya | |
| 1752 | PL0000001763 | Operasional | oprasional dea (sby,ponorogo). cuci mobil, ambil p[aket kib, gaji mbak sisri | Rp. 1,983,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 24-05-2025 09:25 | Iya | |
| 1753 | PL0000001764 | Operasional | pengeluaran (arda + riza) semarang | Rp. 850,000 | LUNAS | Kasir | Arda Admin Barang | 25-05-2025 13:05 | Iya | |
| 1754 | PL0000001765 | Operasional | lakban, bensin, seal, uang sosial kematian, rafia, werp | Rp. 1,278,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 26-05-2025 10:30 | Iya | |
| 1755 | PL0000001766 | Operasional | pertamax turbo, bensin adv, tisu, ongkir (arnold, edi yunus, oyex) karbol, batrai, | Rp. 485,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 27-05-2025 09:25 | Iya | |
| 1756 | PL0000001767 | Transportasi | aqua, air aquarium, werp. gerenda, ongkir, bensin | Rp. 210,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 28-05-2025 09:25 | Iya | |
| 1757 | PL0000001768 | Operasional | tresback, bensin, laker, brake cleaner honda | Rp. 466,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 29-05-2025 10:30 | Iya | |
| 1758 | PL0000001769 | Operasional | bensin, kirim paket oyex | Rp. 45,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 30-05-2025 09:25 | Iya | |
| 1759 | PL0000001770 | Operasional | REKSO | Rp. 1,026,000 | LUNAS | BNI | Arda Admin Barang | 27-05-2025 09:25 | Iya | |
| 1760 | PL0000001771 | Transportasi | SEVIS TRITON | Rp. 450,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 29-05-2025 06:20 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000000273 | Operasional | busa aquarium | Rp. 10,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 28-08-2021 13:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |