Semua Pengeluaran
Showing 1,971-1,980 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1971 | PL0000001982 | Ongkos Kirim Jasa | ongkir oli motul 5wt | Rp. 195,000 | LUNAS | BRI | Admin | 07-11-2025 18:50 | Iya | |
| 1972 | PL0000001983 | Operasional | Bensin ADV, ensin cuci, Paketan ADM, Bikin dudukan mobil, | Rp. 422,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 07-11-2025 10:30 | Iya | |
| 1973 | PL0000001984 | Operasional | Bahan hitam, ensin, refund diskon, gaji mba sisri | Rp. 751,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-11-2025 14:50 | Iya | |
| 1974 | PL0000001985 | Operasional | bensin cuci, go send stiker d one, cuci moil, | Rp. 108,000 | LUNAS | BNI | Rico Packing | 10-11-2025 10:30 | Iya | |
| 1975 | PL0000001986 | Operasional | sikat kawat, ongkir beraing cod | Rp. 24,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Arda Admin Barang | 11-11-2025 15:30 | Iya | |
| 1976 | PL0000001987 | Operasional | aqua (3), jarum suntik, bahan as, trevel joglo semar, bensin adv, busi, bensin cuci | Rp. 332,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 12-11-2025 10:30 | Iya | |
| 1977 | PL0000001988 | Ongkos Kirim Jasa | hendra setiawan | Rp. 213,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 13-11-2025 11:50 | Iya | |
| 1978 | PL0000001989 | Operasional | bablle, bensin adv, parkir, nilon hitam, bensin cuci | Rp. 652,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 14-11-2025 07:30 | Iya | |
| 1979 | PL0000001990 | Operasional | ongkir vicky, lampu kamar mandi, tinta print, bensin adav | Rp. 229,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 15-11-2025 15:30 | Iya | |
| 1980 | PL0000001991 | Operasional | spidol, kunci badut | Rp. 275,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 17-11-2025 13:25 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001435 | Operasional | bensin cuci, shampo, kapur barus dll kebutuhan bengkel, bensin adv | Rp. 154 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 31-08-2024 14:06 | |
| 2 | PL0000001646 | Operasional | sabun ekonomi, kapur barus, bensin, cod per cust, makan p.dede. bensin, baut | Rp. 171 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 10-02-2025 00:00 | |
| 3 | PL0000001242 | Operasional | Pak Dede, Chrome (Novan), bensin motor, kran. | Rp. 810 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 22-04-2024 14:00 | |
| 4 | PL0000001259 | Operasional | parkir | Rp. 2,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 11-05-2024 10:22 | |
| 5 | PL0000000052 | Operasional | parkir | Rp. 3,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-03-2021 10:00 | |
| 6 | PL0000000429 | Biaya Pajak | Tirta Barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 10-12-2021 13:30 | |
| 7 | PL0000000735 | Operasional | PDAM | Rp. 5,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 15-07-2022 08:31 | |
| 8 | PL0000001025 | Operasional | pam tirta barokah | Rp. 5,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 16-02-2023 13:10 | |
| 9 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 10 | PL0000000273 | Operasional | busa aquarium | Rp. 10,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 28-08-2021 13:30 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |